
Det ble ett opprykk, to andreplasser, to tredjeplasser og en sjetteplass for Stjernens lag i seriesjakken i år.
Det betyr at vi neste år har:
- 1 lag i 2. divisjon
- 2 lag i 3. divisjon
- Minst 2 lag i 4. divisjon
Med 40 spillere i seriesjakken, er dette den største kontingenten med seriesjakkspillere på lenge, og meget gledelig var 20% av spillerne kvinner. Gode tall som lover godt for neste sesong!
Resultater:
1. divisjon
2. divisjon (Stjernen 1 i avd. B)
3. divisjon (Stjernen 2 i avd. A)
4. divisjon (Stjernen i avd C, E, G og I)
5. divisjon
Stjernen 1 kjempet hele sesongen i teten, men slet litt med oppmøte og avga litt mange poeng mot lavere rangerte lag til å kunne kjempe om opprykket til 1. divisjon.
På laget spilte: CM Ludy Sousa, CM Francisco Gonzales, FM Pål-Ole Liabøtrø, Øystein R. Andersen, Max Hort, Ibrahim Mohamoud, Petter Yran og Sigurd Høystad Stavem.
2. divisjon Avdeling B
| Pl | Lag | RTG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poeng | Innb. | Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragen 1 | 1922 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12.0 | 20.0 | |
| 2 | Stjernen 1 | 2070 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11.0 | 18.0 | |
| 3 | SK 1911 2 | 1849 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8.0 | + | 14.5 |
| 4 | Bærum 3 | 1934 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8.0 | – | 15.0 |
| 5 | Kongsvinger 1 | 1972 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7.0 | 12.5 | |
| 6 | Modum | 1835 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5.0 | 13.0 | |
| 7 | OSS Kvinner | 1959 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4.0 | 13.0 | |
| 8 | Gjøvik 1 | 1792 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 6.0 |
3. divisjon avdeling a
Stjernen IFO forsvarte glatt plassen i 3. divisjon! De var et rent studentlag og bestod av Eskil Ekeland Grønn, Ulrik Olsen, Simon Kloster-Jensen, Luka Vucenovic og Truls Moltubakk.
| Pl | Lag | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Ind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horten | 1993 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9.0 | 15.5 |
| 2 | Stjernen IFO | 1955 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7.0 | 10.5 |
| 3 | Nordstrand 4 | 1802 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6.0 | 11.5 |
| 4 | Arendal 1 | 1765 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 8.5 |
| 5 | Asker 2 | 1816 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3.0 | 8.5 |
| 6 | Konnerud Tempo 2 | 1771 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1.0 | 5.5 |
4. divisjon avdeling c
Stjernen 6 møtte stormestermotstand i første runde og var i kanskje den hardeste avdelingen i 4. divisjon? På laget stilte Sondre Stai, Eivind Heggelund Tørstad, Ibrahim Mohamoud, Genver Quirino, Simen M. Eriksrud, Johnny Myklebust, Stig Mathiassen og Daniel Kollerud Overskutt
| Pl | Lag | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Ind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsgrunn 2 | 1960 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9.0 | 15.5 |
| 2 | Slemmestad 1 | 2034 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7.0 | 14.0 |
| 3 | Eiker 2 | 1709 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5.0 | 8.0 |
| 4 | Kongsberg | 1677 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4.0 | 8.0 |
| 5 | Konnerud Tempo 3 | 1665 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3.0 | 9.5 |
| 6 | Stjernen 6 | 1722 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2.0 | 5.0 |
4. divisjon avdeling E
Stjernen 4 var nesten et rent kvinnelag og stilte med flere landslagsspillere! På laget spilte WIM Sheila Barth Stanford, Emthe Solskinnsbakk, Andreas Mikael Hveding, Marie Vatneødegård, Heidi Thorsteinsen, Anna Blauhut, Catherine Jørgensen og Linda Fagerli Sæthren.
| Pl | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Ind.p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rustad 1 | 2082 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10.0 | 19.0 |
| 2 | OSS Junior 3 | 1661 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8.0 | 15.5 |
| 3 | Stjernen 4 | 1723 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6.0 | 8.5 |
| 4 | Dragen Lilleputt | 1635 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4.0 | 8.5 |
| 5 | Vestby 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2.0 | 6.5 | |
| 6 | Sorte Bønder 2 | 1604 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0.0 | 2.0 |
4. divisjon avdeling G
Stjernen Gamp er et vennelag med spillere fra The Good Knights pubsjakk: Max Hort, Amund Teigum, Kristoffer Gressli, Jostein Danielsen, Jesper Ravn, Kjell-Olaf Slagnes og Magnus Berg Pettersen.
| Pl | Lag | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Innb | Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragen Jenter | 1813 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8.0 | 13.5 | |
| 2 | Rustad 2 | 1938 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7.0 | 12.0 | |
| 3 | Stjernen Gamp | 1778 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6.0 | 13.5 | |
| 4 | Ski | 1591 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4.0 | + | 8.0 |
| 5 | Groruddalen 2 | 1735 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4.0 | – | 9.0 |
| 6 | Vestby 3 | 1570 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1.0 | 4.0 |
4. divisjon avdeling I
Stjernen 5 var det eneste Stjernelaget som rykket opp, opprykket var faktisk sikret før siste runde! På laget stilte Tomislav Marosevic, Sondre Stai, Sigurd Høystad Stavem, Peter Mork, Fredrik Lange Berge, Eivind Heggelund Tørstad, Andreas Tangstrøm og Sara Gilsdottir.
| Pl | Lag | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Ind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stjernen 5 | 1804 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10.0 | 16.5 |
| 2 | SK 1911 4 | 1815 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8.0 | 14.5 |
| 3 | OSS Hobby 2 | 1681 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6.0 | 11.5 |
| 4 | Asker 3 | 1591 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4.0 | 7.0 |
| 5 | Bærum Jongsters | 1526 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1.0 | 6.0 |
| 6 | Greveløkka 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1.0 | 4.5 |

7
5