Gruppe A (Spillere over 1900)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertil Svendsen | 42 | 15 | 2,8 | 2171 | -30 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4 | 3,5 | 5 | 4 |
Kaloyan Kostadinov | 38,5 | 10 | 3,9 | 2136 | 24 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 3,5 | |||||
Alexander Marcial Pena Riascos | 37 | 13 | 2,8 | 2013 | -42 | 4,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | ||
Kjell Børre Grebstad | 36 | 14 | 2,6 | 2058 | -27 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | |
Finn Egeland | 34,5 | 15 | 2,3 | 1965 | 20 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Per Omtvedt | 31,5 | 12 | 2,6 | 1849 | -87 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | |||
Juan Carlos Rueda-Kjeldsen | 29 | 12 | 2,4 | 1887 | -133 | 2 | 3,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | |||
Brede Kvisvik | 28,5 | 7 | 4,1 | 2202 | 30 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | ||||||||
Evgeny Kulikov | 23 | 5 | 4,6 | 2191 | 68 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
Georg Børresen | 11 | 3 | 3,7 | 2279 | -31 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
Francisco Gonzales | 10 | 3 | 3,3 | 2065 | -36 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
Dag Ulvin | 4,5 | 1 | 4,5 | 2108 | 8 | 4,5 | ||||||||||||||
Kyrre Indrebø | 4 | 1 | 4,0 | 2108 | 8 | 4 | ||||||||||||||
Audun Kvam | 3 | 1 | 3,0 | 1941 | -9 | 3 |
Gruppe B (1900 - 1750)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidar Andreassen | 29,5 | 13 | 2,3 | 1817 | 50 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 2,5 | 2 | ||
Daniel Hagos | 26 | 11 | 2,4 | 1849 | -37 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 1,5 | 3 | ||||
Mathias Nesheim | 23 | 8 | 2,9 | 1850 | 26 | 3,5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | |||||||
Odd Ristesund | 22,5 | 13 | 1,7 | 1697 | -65 | 1 | 2,5 | 3,5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 1,5 | 2 | ||
Serif Music | 21,5 | 11 | 2,0 | 1720 | -83 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 1 | 3 | 1 | ||||
Kristoffer Gressli | 15,5 | 7 | 2,2 | 1798 | 44 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Håkon Bjørge Vestli | 12,5 | 4 | 3,1 | 1847 | 38 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | |||||||||||
Aidin Afsari | 10 | 4 | 2,5 | 1747 | 47 | 3,5 | 2 | 2,5 | 2 | |||||||||||
Runar Mathisen | 5,5 | 2 | 2,8 | 1782 | 15 | 2,5 | 3 | |||||||||||||
Vegard Ramstad | 3 | 1 | 3,0 | 1760 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Eyvind Lund | 3 | 1 | 3,0 | 1890 | 16 | 3 |
Gruppe C (1750 - 1600)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serif Music | 22.5 | 11 | 2.14 | 1716 | -4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
Odd Ristesund | 16.5 | 9 | 1.83 | 1703 | 8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Rune Justad | 16.5 | 11 | 1.5 | 1668 | -8 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Jakob Aavik | 14 | 6 | 2.33 | 1750 | 41 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | |||||||||
Oddbjørn Ørsnes | 13 | 8 | 1.63 | 1703 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Leif Kverndal | 12.5 | 7 | 1.79 | 1666 | 55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | ||||||||
Halvor H. Hartvig | 10 | 7 | 1.43 | 1646 | -9 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
Pål Sundby | 10 | 6 | 1.67 | 1634 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | |||||||||
Carlos Barrientos | 9.5 | 6 | 1.58 | 1676 | -70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||
Jonas Wang | 9 | 5 | 1.8 | 1698 | -17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
Milan Kutrovac | 5.5 | 5 | 1.1 | 1676 | -50 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Per Nygård | 4 | 2 | 2 | 1692 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
John Olav Kroken | 3.5 | 3 | 1.17 | 1658 | -61 | 2 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
Oddbjørn Sjøgren | 3.5 | 2 | 1.75 | 1609 | -25 | 0.5 | 3 | |||||||||||||
Jan Hugo Eriksen | 2 | 1 | 2 | 1633 | 13 | 2 | ||||||||||||||
Anders Jensen | 2 | 2 | 1 | 1588 | -25 | 2 | 0 | |||||||||||||
Hårek Haugerud | 1.5 | 1 | 1.5 | 1709 | -17 | 1.5 | ||||||||||||||
Morten Rolstad | 1 | 1 | 1 | 1592 | -8 | 1 | ||||||||||||||
Kjell M Haug | 0 | 1 | 0 | 1551 | -87 | 0 |
Gruppe D (1600 - 1400)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Grindbakken | 37 | 15 | 2,5 | 1536 | -12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 4 | 1 |
Jonas Bernstein | 36,5 | 14 | 2,6 | 1485 | 12 | 2,5 | 4 | 1,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | |
Trond Munkejord | 36,5 | 11 | 3,3 | 1549 | 85 | 3,5 | 2,5 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 5 | ||||
Leif Gulliksen | 29,5 | 11 | 2,7 | 1438 | -11 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
Svein Erik Ruud | 27,5 | 11 | 2,5 | 1369 | -57 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 1 | 3 | 3 | ||||
Lasse Midtstue | 23 | 6 | 3,8 | 1560 | 74 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 2 | |||||||||
Preben Brynemo | 19 | 6 | 3,2 | 1491 | 22 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | |||||||||
Trude Kumle | 14 | 6 | 2,3 | 1361 | -51 | 3,5 | 3 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Johannes Opsahl | 12,5 | 6 | 2,1 | 1365 | -66 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | |||||||||
Emil Chr. Fasting | 12 | 4 | 3,0 | 1503 | -44 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | |||||||||||
Morten Nordby | 11,5 | 4 | 2,9 | 1422 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | |||||||||||
Kjell Iversen | 10 | 4 | 2,5 | 1437 | -65 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Bendik Mjaaland | 9 | 3 | 3,0 | 1404 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Ronny Jørgensen | 6,5 | 2 | 3,3 | 1416 | 8 | 4 | 2,5 | |||||||||||||
Trond Jacobsen | 6,5 | 2 | 3,3 | 1562 | -13 | 4 | 2,5 | |||||||||||||
Torbjørn Øygard | 6 | 4 | 1,5 | 1416 | -106 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Bendik Johannessen | 3,5 | 2 | 1,8 | 1408 | -48 | 2 | 1,5 | |||||||||||||
Harald Mottang | 3 | 1 | 3,0 | 1533 | -1 | 3 | ||||||||||||||
Edvin Øygard | 3 | 1 | 3,0 | 1413 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Ivar Seierstad | 3 | 1 | 3,0 | 1500 | 2 | 3 | ||||||||||||||
FarzadSamsami | 2,5 | 1 | 2,5 | 1393 | -7 | 2,5 | ||||||||||||||
Magnus Vesteraas | 2,5 | 1 | 2,5 | 1396 | -4 | 2,5 | ||||||||||||||
Per Arne Østerud | 2 | 1 | 2,0 | 1372 | -28 | 2 |
Gruppe E (under 1400)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eirik Jønsberg | 7 | 2 | 3.5 | 1468 | 42 | 3 | 4 | |||||||||||||
Kristoffer Heidar | 7 | 2 | 3.5 | 1395 | 20 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
Daniel Kafkas | 7 | 2 | 3.5 | 1399 | 52 | 4 | 3 | |||||||||||||
Vetle Danielsen | 6.5 | 2 | 3.25 | 1446 | 20 | 3 | 3.5 | |||||||||||||
Farzad Samsami | 6 | 2 | 3 | 1389 | 8 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||
Trude Kumle | 4 | 2 | 2 | 1312 | -29 | 3 | 1 | |||||||||||||
Tormod Flesjø | 4 | 2 | 2 | 1327 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Harald Mottang | 3.5 | 1 | 3.5 | 1439 | 13 | 3.5 | ||||||||||||||
Bendik Johannessen | 3.5 | 1 | 3.5 | 1426 | 18 | 3.5 | ||||||||||||||
Gaute Andersen | 3 | 1 | 3 | 1393 | 5 | 3 | ||||||||||||||
Erling Støre | 3 | 1 | 3 | 1421 | 7 | 3 | ||||||||||||||
Andreas Aspeland | 3 | 1 | 3 | 1321 | 14 | 3 | ||||||||||||||
Gabriele Zippi | 3 | 1 | 3 | 1424 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Jon Even Rosengren | 3 | 1 | 3 | 1319 | 5 | 3 | ||||||||||||||
Vegard Hvidsten | 2.5 | 1 | 2.5 | 1407 | -10 | 2.5 | ||||||||||||||
Einar Erichsen | 2 | 1 | 2 | 1361 | -10 | 2 | ||||||||||||||
Sefik Maksumic | 2 | 1 | 2 | 1343 | -8 | 2 | ||||||||||||||
Jul Fredrik Kaltenborn | 2 | 1 | 2 | 1360 | -32 | 2 | ||||||||||||||
Svein Erik Ruud | 2 | 1 | 2 | 1343 | -11 | 2 |