Under ligger lynlørdager som er lagt inn i Turneringsservice 2022. Klikk på dato i kolonne 1 for å se komplett resultatliste. I kolonne 2 og 3 er gruppevinnere i de øverste gruppene, og du kan se totalt antall deltakere i siste kolonne!
Lynlørdag spilles hver helg på vår- og høstsesongen fra kl 15:00 – ca kl 18:30, med mindre det er andre spesielle arrangementer. Det deles opp i 2 grupper ved 20 deltakere, 3 grupper med 33 eller flere deltakere og 4 grupper med flere enn 44 deltakere. Betenkningstid 3 minutter + 2 sekunder ekstra per trekk.
Lynlørdag | Vinner gruppe 1 | Vinner gruppe 2 | Deltakere |
07.05.22 | Frode Lillevold | Steinar Skjerven | 38 |
30.04.22 | Bertil Svendsen | Tomislav Marosevic | 32 |
23.04.22 | Bertil Svendsen | Stefan Bamboi | 25 |
16.04.22 | Carl Aarnes & Juan Carlos Rueda Kjeldsen | 17 | |
09.04.22 | Elham Abdrlauf | Odd Ristesund | 40 |
02.04.22 | Frode Lillevold | Pål Aadnekvam | 35 |
26.03.22 | Kaloyan Kostadinov | Erik Stubberød Eielsen | 32 |
19.03.22 | Elham Abdrlauf | Andrea Schneider | 32 |
12.03.22 | Elham Abdrlauf | Ingar Burchard | 33 |
05.03.22 | Paul Svedenborg | Johan Nysveen | 37 |
26.02.22 | Bertil Svendsen | Tomislav Marosevic | 42 |
19.02.22 | Elham Abdrlauf | Åsmund Evja Eikill | 48 |
12.02.22 | Bertil Svendsen | Odd Ristesund | 39 |
05.02.22 | Sigurd Ofstad | Ole Ramsdal | 34 |
29.01.22 | Øystein Andersen | Ole Goethe | 24 |
22.01.22 | Alena Ayzenberg | Magnus Hodnekvam | 23 |
15.01.22 | Håvard Haug | Jone Frafjord | 22 |
Hei,
Lyn lørdag den 12.03.22 er umulig å åpne resultater. Kan dere gjøre noe med det?
Mv
Viktor Smith