Tilbakeblikk: Hurtigliga 2019

Under er høst- og vårsesongen for Hurtigliga 2019 samlet. Her kan dere se rundevinnere og antall deltakere. Ønsker dere å dykke ned i detaljer og evt. finne igjen egen prestasjon, kan dere trykke på hver runde i kolonne 1 for lenke til Turneringsservice:

Høst 2019

Runde Dato Rundevinner Deltakere
Runde 15 / 15  12.12  Kaloyan Kostadinov  34
Runde 14 / 15  05.12  Bertil Svendsen  35
Runde 13 / 15  28.11  Bertil Svendsen  40
Runde 12 / 15  21.11  Kaloyan Kostadinov  39
Runde 11 / 15  14.11  Bertil Svendsen  43
Runde 10 / 15  07.11  Bertil Svendsen  34
Runde 09 / 15  31.10  Finn Egeland  35
Runde 08 / 15  24.10  Bertil Svendsen  40
Runde 07 / 15  17.10  Bertil Svendsen  37
Runde 06 / 15  10.10  Joachim Berg-Jensen  28
Runde 05 / 15  03.10  Finn Egeland  40
Runde 04 / 15  26.09  Bertil Svendsen  34
Runde 03 / 15  19.09  Per Omtvedt  32
Runde 02 / 15  12.09  Alexander Pena  41
Runde 01 / 15  05.09  Sigurd Loe Grøver  38

Sammenlagtseiere høsten 2019 – best snitt av 10 tellende runder
Gruppe A (1900 – 2500): Bertil Svendsen
Gruppe B (1750 – 1899): Daniel Hagos
Gruppe C (1600 – 1749): Tomislav Marosevic
Gruppe D (1450 – 1599): Rune Justad
Gruppe E (1300 – 1449): Kjell M Haug
Gruppe F (0000-1299): Andrea Schneider

Komplett sammenlagtliste: Høsten 2019

 

Vår 2019

Runde Dato Rundevinner Deltakere
Runde 15 / 15 23.05  Kaloyan Kostadinov 44
Runde 14 / 15 16.05  Elham Abdrlauf 31
Runde 13 / 15 09.05  Francisco Gonzales 36
Runde 12 / 15 02.05  Bertil Svendsen 39
Runde 11 / 15 25.04  Bertil Svendsen 37
Runde 10 / 15 11.04  Elham Abdrlauf 32
Runde 09 / 15 04.04  Kaloyan Kostadinov 44
Runde 08 / 15 28.03  Frode Lillevold 43
Runde 07 / 15 21.03  Anders Hobber 43
Runde 06 / 15 14.03  Bertil Svendsen 45
Runde 05 / 15 07.03  Elham Abdrlauf 47
Runde 04  / 15 28.02  Elham Abdrlauf 44
Runde 03 / 15 21.02  Bertil Svendsen 35
Runde 02 / 15 14.02  Anders Hobber 49
Runde 01 / 15 07.02  Bertil Svendsen 46

Sammenlagtseiere våren 2019 – best snitt av 10 tellende runder
Gruppe A (1900 – 2500): Bertil Svendsen
Gruppe B (1750 – 1899): Daniel Hagos
Gruppe C (1600 – 1749): Serif Music
Gruppe D (1450 – 1599): Oddbjørn Ørsnes
Gruppe E (1300 – 1449): Henrik Bechstrøm
Gruppe F (0000-1299): Einar Nygaard

Komplett sammenlagtliste: Våren 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *