Tilbakeblikk: Hurtigliga 2024

Under er spilledagene for Hurtigliga 2024 samlet. Her kan du se rundevinnere og antall deltakere. Ønsker du å dykke ned i detaljer og evt. finne igjen egen prestasjon, kan du trykke på hver runde i kolonne 1 for lenke til Turneringsservice:

Høst 2024

Runde Dato Rundevinner Deltakere
Runde 15 / 15 12.12 Kjell Børre Grebstad 31
Runde 14 / 15 05.12 WIM Sheila Barth Stanford 41
Runde 13 / 15 28.11 Finn Egeland 35
Runde 12 / 15 21.11 Frode Lillevold 38
Runde 11 / 15 14.11 Ibrahim Mohamoud 35
Runde 10 / 15 07.11 Finn Egeland 37
Runde 09 / 15 31.10 Aidin Afsari-Rad 37
Runde 08 / 15 24.10 Michael W Fuglesang 32
Runde 07 / 15 17.10 Petter Yran 30
Runde 06 / 15 10.10 Frode Lillevold 37
Runde 05 / 15 03.10 Finn Egeland 30
Runde 04 / 15 26.09 Petter Yran 37
Runde 03 / 15 19.09 Kjell Børre Grebstad 38
Runde 02 / 15 12.09 Frode Lillevold 38
Runde 01 / 15 05.09 Daniel Kovachev 23

Sammenlagtvinnere høsten 2024 – best snitt av 10 tellende runder
Gruppe A (1775 – 2500): Frode Lillevold (42,0)
Gruppe B (1650 – 1774): Einar Nygaard (37,0)
Gruppe C (1525 – 1649): Odd Ristesund (30,0)
Gruppe D (0 – 1524): Ludvig Lerheim (24,0)

Komplett sammenlagtliste: Høsten 2024

Vår 2024

Runde Dato Rundevinner Deltakere
Runde 15 / 15 16.05  Aidin Afsari-Rad 34
Runde 14 / 15 02.05  Frode Lillevold 37
Runde 13 / 15 25.04  Kjell Børre Grebstad 38
Runde 12 / 15 18.04  Kjell Børre Grebstad 36
Runde 11 / 15 11.04  Finn Egeland 37
Runde 10 / 15 04.04  Frode Lillevold 30
Runde 09 / 15 21.03  Gudmund Stenersen 38
Runde 08 / 15 14.03  Aidin Afsari-Rad 44
Runde 07 / 15 07.03  Gudmund Stenersen 45
Runde 06 / 15 29.02  Petter Yran 42
Runde 05 / 15 22.02  Petter Yran 45
Runde 04 / 15 15.02  Frode Lillevold 45
Runde 03 / 15 08.02  Ibrahim Mohamoud 38
Runde 02 / 15 01.02  Aidin Afsari-Rad 48
Runde 01 / 15 25.01  Åsmund Gilsson 43

Sammenlagtvinnere våren 2024 – best snitt av 10 tellende runder
Gruppe A (1800 – 2500): Frode Lillevold (43,0)
Gruppe B (1600 – 1799): Petter Yran (41,0)
Gruppe C (1450 – 1599): Gabriele Zippi (32,0)
Gruppe D (1250 – 1449): Sten-Ove Antonsen (29,0)
Gruppe E (0000 – 1249): Tobias Solli (28,5)

Komplett sammenlagtliste: Våren 2024