Resultater: [Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Runde 6] [Runde 7] [Runde 8] [Runde 9] [Runde 10] [Runde 11] [Runde 12] [Runde 13] [Runde 14] [Runde 15]
Gruppe A (1900+)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjell Børre Grebstad | 40.5 | 14 | 3.64 | 2095 | 43 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 4.5 | |
Ludy Sousa | 40 | 11 | 3.82 | 2140 | -27 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4.5 | ||||
Alexander Marcial Pena Riascos | 39.5 | 15 | 3.5 | 2066 | 46 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 |
Bertil Svendsen | 38.5 | 14 | 3.61 | 2129 | -113 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | |
Kaloyan Kostadinov | 36.5 | 11 | 3.5 | 2049 | -25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | ||||
Finn Egeland | 34 | 15 | 3.03 | 1933 | -6 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3 |
Francisco Gonzales | 27.5 | 7 | 3.93 | 2194 | 26 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
Per Omtvedt | 26.5 | 8 | 3.31 | 1942 | 30 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | |||||||
Evgeny Kulikov | 24 | 6 | 4 | 2201 | 10 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Sigurd Ofstad | 19 | 7 | 2.71 | 1909 | -90 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | ||||||||
Georg Børresen | 13 | 3 | 4.33 | 2263 | 15 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
Thomas Pronstad | 10 | 3 | 3.33 | 1986 | 16 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
Elham Abdlrauf | 7.5 | 2 | 3.75 | 2058 | -3 | 4 | 3.5 | |||||||||||||
Karl Juriloo | 6 | 2 | 3 | 1907 | 5 | 3.5 | 2.5 | |||||||||||||
Anton Jørgensson | 5 | 2 | 2.5 | 1945 | -44 | 3 | 2 | |||||||||||||
Audun Kvam | 4.5 | 2 | 2.25 | 1895 | -10 | 3 | 1.5 | |||||||||||||
Alf R. Andersen | 3.5 | 1 | 3.5 | 2163 | -8 | 3.5 | ||||||||||||||
Gudmund Stenersen | 3.5 | 1 | 3.5 | 2127 | -11 | 3.5 | ||||||||||||||
Bogi Palsson | 3 | 1 | 3 | 2089 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Martin Nilsen | 3 | 1 | 3 | 2068 | -14 | 3 | ||||||||||||||
Aslak Haanshuus | 2.5 | 1 | 2.5 | 1955 | -7 | 2.5 | ||||||||||||||
Pål-Ole Liabøtrø | 2 | 1 | 2 | 2040 | -41 | 2 |
Gruppe B (1750 – 1899)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Hagos | 32 | 15 | 2.97 | 1882 | 77 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 |
Juan Carlos Rueda-Kjeldsen | 29.5 | 12 | 2.75 | 1833 | -11 | 4.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | |||
Kristoffer Gressli | 27 | 14 | 2.36 | 1779 | -22 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Serif Music | 26.5 | 15 | 2.2 | 1748 | -26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
Vidar Andreassen | 25.5 | 11 | 2.5 | 1793 | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||
Mathias Nesheim | 22 | 7 | 3.14 | 1897 | 53 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | ||||||||
Jakob Aavik | 21 | 8 | 2.63 | 1783 | -17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
Sigurd Kittilsen | 15 | 6 | 2.5 | 1800 | -48 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Elvis Chikwati | 13 | 6 | 2.17 | 1753 | -50 | 1.5 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | 1 | |||||||||
Guttorm Andersen | 11 | 5 | 2.2 | 1794 | -4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Aidin Afsari | 6 | 3 | 2 | 1769 | -4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Tarjei J. Svensen | 4 | 1 | 4 | 1896 | 40 | 4 | ||||||||||||||
Dag Henning Larsen | 3.5 | 1 | 3.5 | 1795 | -3 | 3.5 | ||||||||||||||
Morten Madsen | 2.5 | 1 | 2.5 | 1780 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||
Runar Mathisen | 2.5 | 1 | 2.5 | 1793 | -7 | 2.5 | ||||||||||||||
Christoph Anderl | 2.5 | 1 | 2.5 | 1819 | -11 | 2.5 | ||||||||||||||
Elias Hulleberg Sidali | 2.5 | 1 | 2.5 | 1873 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||
Lars Dalsegg | 2.5 | 1 | 2.5 | 1789 | 0 | 2.5 |
Gruppe C (1600 – 1749)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Villmo | 27 | 10 | 2.7 | 1798 | 181 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | |||||
Odd Ristesund | 24 | 14 | 2.07 | 1659 | -26 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | |
Rune Justad | 23 | 15 | 2 | 1693 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |
Milan Kutrovac | 20.5 | 10 | 2.05 | 1720 | 36 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2.5 | |||||
Per Nygård | 20.5 | 10 | 2.05 | 1695 | 15 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | |||||
Oddbjørn Ørsnes | 17.5 | 11 | 1.68 | 1632 | -107 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
John Olav Kroken | 15.5 | 10 | 1.55 | 1596 | -65 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | |||||
Oddbjørn Sjøgren | 14.5 | 9 | 1.61 | 1658 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | |||||||
Terje Nyheim | 13 | 9 | 1.44 | 1602 | -47 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
Jan Hugo Eriksen | 12 | 6 | 2 | 1670 | 31 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | |||||||||
Pål Sundby | 11 | 5 | 2.2 | 1580 | -54 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
Carlos Barrientos | 10 | 8 | 1.25 | 1579 | -72 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||
Halvor H. Hartvig | 9.5 | 6 | 1.58 | 1597 | -37 | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Anders Jensen | 9 | 5 | 1.8 | 1616 | 15 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | ||||||||||
Hårek Haugerud | 6.5 | 3 | 2.17 | 1702 | -7 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
Leif Kverndal | 6 | 4 | 1.5 | 1642 | -24 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Thomas Ryen | 4 | 3 | 1.33 | 1614 | -12 | 0.5 | 1 | 2.5 | ||||||||||||
Sondre Melaa | 3.5 | 1 | 3.5 | 1726 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||
Alexander Omtvedt | 3 | 1 | 3 | 1718 | 42 | 3 | ||||||||||||||
Audun Heggelund | 2 | 1 | 2 | 1567 | -33 | 2 | ||||||||||||||
Tor Magne Johannesen | 2 | 1 | 2 | 1653 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Anders Gaupaas | 1 | 1 | 1 | 1627 | -19 | 1 |
Gruppe D (1400 – 1599)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjell M Haug | 40.5 | 12 | 3.63 | 1607 | 55 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 1 | |||
André Skoog | 37.5 | 13 | 3.58 | 1568 | 18 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | ||
Stig Slorafoss | 36 | 12 | 3.42 | 1525 | 90 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 2 | 3 | |||
Eirik Jønsberg | 33.5 | 13 | 3.08 | 1426 | -10 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | ||
Erik Grindbakken | 32.5 | 13 | 2.81 | 1489 | -53 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
Johannes Opsahl | 32 | 10 | 3.2 | 1492 | 36 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | |||||
Kristian Rizi | 32 | 11 | 3.09 | 1451 | -33 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 4.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 5 | ||||
Harald Mottang | 31.5 | 11 | 3 | 1426 | -17 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | ||||
Åsmund Eikill | 31 | 8 | 3.88 | 1574 | 79 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Jonas Bernstein | 31 | 13 | 2.65 | 1518 | 25 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | ||
Tomislav Viktor Marosevic | 29 | 12 | 2.54 | 1642 | 114 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||
Nicholas Bergh | 26 | 8 | 3.25 | 1471 | -1 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Gaute Andersen | 25.5 | 9 | 2.83 | 1388 | -51 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 3.5 | ||||||
Daniel Kafkas | 24 | 12 | 2.21 | 1347 | -57 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
Leif Gulliksen | 23 | 7 | 3.29 | 1457 | 12 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
David Luangtep Vangen | 22 | 8 | 2.75 | 1590 | 177 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
Adrian Sejersted | 20 | 9 | 2.22 | 1590 | 131 | 5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||
Preben Brynemo | 19 | 5 | 3.8 | 1524 | 49 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Trond Munkejord | 16.5 | 5 | 3.3 | 1486 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | ||||||||||
Jon André Hvoslef-Eide | 16 | 6 | 2.67 | 1386 | -31 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||||
Anastasia Edakina | 14 | 4 | 3.5 | 1563 | -17 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
Erling Støre | 12 | 4 | 3 | 1414 | 9 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | |||||||||||
Louis Khoo-Thwe | 11.5 | 3 | 3.83 | 1519 | 19 | 3 | 4.5 | 4 | ||||||||||||
Trygve Rytterager | 11.5 | 5 | 2.3 | 1464 | -127 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | ||||||||||
Jonas Strømsodd | 9 | 3 | 3 | 1467 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Joachim Kvamme | 8 | 4 | 2 | 1376 | -39 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Torbjørn Øygard | 8 | 4 | 2 | 1383 | -35 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | |||||||||||
Ståle Bergli | 7.5 | 2 | 3.75 | 1540 | -10 | 4.5 | 3 | |||||||||||||
Lasse Midtstue | 6.5 | 5 | 1.3 | 1562 | -32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | ||||||||||
Simen Berger | 6.5 | 2 | 3.25 | 1500 | 8 | 3.5 | 3 | |||||||||||||
Jul Fredrik Kaltenborn | 5 | 2 | 2.5 | 1392 | -27 | 3 | 2 | |||||||||||||
Jarle Enerud | 4 | 1 | 4 | 1514 | 8 | 4 | ||||||||||||||
Carl Martin Schaatun | 3.5 | 1 | 3.5 | 1580 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||
Ronny Jørgensen | 2 | 1 | 2 | 1400 | -16 | 2 | ||||||||||||||
Kjell Iversen | 2 | 1 | 2 | 1431 | -29 | 2 |
Gruppe E (0 – 1399)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegard Hvidsten | 30.5 | 15 | 2.7 | 1417 | 59 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.5 |
Carl Fredrik Enevold | 28.5 | 9 | 3.17 | 1467 | 94 | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Sefik Maksumic | 28.5 | 15 | 2.47 | 1351 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Kristoffer Heidar | 28 | 13 | 2.5 | 1375 | 73 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | ||
Farzad Samsami | 28 | 14 | 2.57 | 1381 | -9 | 3 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Svein Th. Sivertsen | 24.5 | 15 | 2.03 | 1273 | -7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 2.5 |
Borgar Vegge | 22.5 | 12 | 2.04 | 1279 | -36 | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Ketil Adolfsen | 22.5 | 12 | 2.08 | 1288 | -99 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Bendik Johannessen | 20 | 7 | 2.86 | 1408 | 23 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Einar Erichsen | 19.5 | 6 | 3.25 | 1371 | 132 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | |||||||||
Håvard Hauge | 16 | 7 | 2.29 | 1315 | -71 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | ||||||||
Ida Landsverk | 15.5 | 9 | 1.72 | 1251 | -62 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Svein Erik Ruud | 15 | 6 | 2.5 | 1354 | 41 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Petter Stordahl | 14.5 | 11 | 1.32 | 1013 | 59 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | |||||
Andreas Aspeland | 13.5 | 5 | 2.7 | 1307 | 63 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Jaran Olsen | 10 | 5 | 2 | 1276 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Jens Fredrik Wisløff | 10 | 6 | 1.67 | 1089 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Johannes Reinert Aasen | 10 | 7 | 1.43 | 1128 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Trym Prestholm | 10 | 5 | 2 | 1256 | -16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
Haakon Føyen | 6 | 3 | 2 | 1300 | -45 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Jostein Riiser Kristiansen | 6 | 4 | 1.5 | 1180 | -3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Frank Robert Rothschild | 6 | 2 | 3 | 1361 | 4 | 3.5 | 2.5 | |||||||||||||
Trude Kumle | 5 | 3 | 1.67 | 1341 | -50 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||
Martin Ellevold | 5 | 3 | 1.67 | 1296 | -52 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Øyvind Tønsager | 4.5 | 2 | 2.25 | 1197 | 23 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
Guru Wanvik | 4.5 | 3 | 1.5 | 1059 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
Eirik Brandsdal | 4.5 | 2 | 2.25 | 1234 | 34 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
Marie Vatneødegård | 4 | 7 | 0.57 | 920 | -80 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Miriam Lauvland | 4 | 3 | 1.33 | 1148 | -5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Lucas Muller | 4 | 2 | 2 | 1329 | -5 | 2 | 2 | |||||||||||||
Terje Hellebostad | 4 | 2 | 2 | 1209 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||
Sofie Sejersted | 3.5 | 4 | 0.88 | 1106 | -73 | 1.5 | 1 | 1 | ||||||||||||
Oliver Simon | 3.5 | 2 | 1.75 | 1275 | -19 | 2 | 1.5 | |||||||||||||
Stein Roar Solberg | 3 | 1 | 3 | 1222 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Bjørn Andre Kildalen | 3 | 2 | 1.5 | 1177 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
Max Bjørgum | 3 | 2 | 1.5 | 1202 | 19 | 3 | ||||||||||||||
Håvard Sigve Lund | 2.5 | 1 | 2.5 | 1317 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
Per Bergan | 2 | 1 | 2 | 1363 | -16 | 2 | ||||||||||||||
Jon Arne Villmo | 2 | 1 | 2 | 1150 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Øyvind Moen Fjell | 2 | 1 | 2 | 1221 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Erlend Andresen | 2 | 1 | 2 | 1216 | 20 | 2 | ||||||||||||||
Mirza Pehlivanovic | 2 | 1 | 2 | 1325 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Espen Wigaard | 2 | 1 | 2 | 1329 | -26 | 2 | ||||||||||||||
Frank Robert Olsen | 2 | 1 | 2 | 1204 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Herman Otterlei | 2 | 1 | 2 | 1206 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Asbjørn Riddervold | 2 | 2 | 1 | 986 | -14 | 1 | 1 | |||||||||||||
Bardur Poulsen | 2 | 1 | 2 | 1193 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Jon Ole Killie | 2 | 1 | 2 | 1031 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Andreas Stokka | 2 | 1 | 2 | 1219 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Irasj Asanti | 2 | 1 | 2 | 1241 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Øyvind Jurlsrud | 2 | 1 | 2 | 1160 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Tormod Flesjø | 2 | 1 | 2 | 1097 | 23 | 2 | ||||||||||||||
Arne Svendsen | 2 | 1 | 2 | 1216 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Matti Grossman | 2 | 1 | 2 | 1294 | -7 | 2 | ||||||||||||||
Michael Selby | 2 | 1 | 2 | 1285 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Elisabeth Lindsay | 2 | 2 | 1 | 1082 | -18 | 1 | 1 | |||||||||||||
Martin Kvifte | 1.5 | 1 | 1.5 | 1219 | 5 | 1.5 | ||||||||||||||
Senad Mujnovic | 1.5 | 1 | 1.5 | 1171 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||
Lars Lauvvik Ørland | 1 | 1 | 1 | 1163 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Stian Frost | 1 | 1 | 1 | 982 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Tina Emilie Hoel | 1 | 1 | 1 | 1000 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Adrian Løseth Waade | 1 | 1 | 1 | 1188 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Andrea Schneider | 1 | 1 | 1 | 1187 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Simen Gjermundsen | 1 | 1 | 1 | 1341 | -34 | 1 | ||||||||||||||
Mats Thronæs | 1 | 1 | 1 | 1003 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Stian Hexeberg | 1 | 1 | 1 | 1009 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Tor Fredrik Thobru | 1 | 1 | 1 | 1084 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Guro Thobru | 1 | 1 | 1 | 1087 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Øyvind Strøm | 1 | 1 | 1 | 1180 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Tone Helen Brodal | 1 | 2 | 0.5 | 1033 | -10 | 1 | ||||||||||||||
Nicolai Aasen | 1 | 1 | 1 | 1191 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Morten M. Halvorsen | 1 | 1 | 1 | 1179 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Marcus Winnfors Ravik | 1 | 1 | 1 | 1170 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Conor Cunningham | 1 | 1 | 1 | 1190 | -18 | 1 | ||||||||||||||
Arnt Eriksen | 0.5 | 1 | 0.5 | 1160 | -50 | 0.5 | ||||||||||||||
August Northug | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0 | |||||||||||||||
Paulo Figueroa | 0 | 1 | 0 | 1071 | 0 | |||||||||||||||
Hans Marius Engebretsen | 0 | 1 | 0 | 1168 | 0 | |||||||||||||||
Lars Aukrust | 0 | 1 | 0 | 806 | 0 | |||||||||||||||
Sverre Rørvik Nilsen | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0 |
Oppsummering hver runde
Runde 1, 2. februar, 68 deltakere:
Gruppe 1: Georg Børresen vant med 5,0 poeng
Ratinggruppe a: Mathias Nesheim, 4 poeng
Ratinggruppe b: Per Nygård, 3,5 poeng
Gruppe 2: Adrian Seierstedt vant med 5,0 poeng
Ratinggruppe d: Frank Robert Rotschild, 3,5 poeng
Ratinggruppe e: Kristoffer Heidar, 3,0 poeng
Ratinggruppe f: André Skoog, 4,0 poeng
Runde 2, 9. februar, 71 deltakere:
Gruppe 1: Evgeny Kulikov, 4,5 poeng
Ratinggruppe a: Juan Carlos Rueda-Kjeldsen, 4,5 poeng
Ratinggruppe b: Halvor Hartvig, 3,5 poeng
Gruppe 2: Tomislav Marosevic, 5,0 poeng
Ratinggruppe d: Farzad Samsami, 4,5 poeng
Ratinggruppe e: Joachim Kvamme, 3,0 poeng
Ratinggruppe f: Einar Erichsen, 3,0 poeng
Runde 3, 16. februar, 68 deltakere:
Gruppe 1: Bertil Svendsen, 5,0 poeng
Ratinggruppe a: Kjell Børre Grebstad, 4,0 poeng
Ratinggruppe b: Mathias Nesheim 3,5 poeng
Ratinggruppe c: Alekander Omtvedt, 3,0 poeng
Gruppe 2: Einar Erichsen (ratinggruppe F), 5,0 poeng
Ratinggruppe d: Gaute Andersen, 4,0 poeng
Ratinggruppe e: Borgar Vegge, 3,5 poeng
Runde 4, 23. februar, 54 deltakere (vinterferie):
Gruppe 1: Kaloyan Kostadinov, 5,0 poeng
Ratinggruppe a: Bertil Svendsen, 4,0 poeng
Ratinggruppe b: Daniel Hagos, 3,5 poeng
Ratinggruppe c: Milan Kutrovac, 3,0 poeng
Gruppe 2: Tomislav Marosevic, 4,0 poeng
Ratinggruppe e: Carl Martin Schaatun, 3,5 poeng
Runde 5, 2. mars, 55 deltakere:
Gruppe 1: Ludy Sousa, 4,5 poeng
Ratinggruppe a: Kaloyan Kostadinov, 4,5 poeng
Ratinggruppe b: Kristoffer Gressli, 3,0 poeng
Gruppe 2: Åsmund Eikill, 5,0 poeng
Ratinggruppe d: Sefik Maksumic, 3,0 poeng
Ratinggruppe e: Borgar Vegge, 3,0 poeng
Runde 6, 9. mars, 70 deltakere:
Gruppe 1: Kaloyan Kostadinov, 5 poeng
Ratinggruppe A: Bertil Svendsen, 4 poeng
Ratinggruppe B: Tarjei J. Svensen, 4 poeng
Ratinggruppe C: Harald Villmo, 2,5 poeng
Gruppe 2: Åsmund Eikill, 4,5 poeng
Ratinggruppe e: Stig Slorafoss, 3,5 poeng
Ratinggruppe f: Trym Prestholm, 3 poeng
Runde 7, 16. mars, 55 deltakere:
Gruppe 1: Ludy Sousa, 5 poeng
Ratinggruppe A: Francisco Gonzales, 4 poeng
Ratinggruppe B: Elvis Chikwati, 3,5 poeng
Gruppe 2: Oddbjørn Sjøgren, 4,5 poeng
Ratinggruppe d: Bendik Johannessen, 4,5 poeng
Ratinggruppe e: Svein Th. Sivertsen, 2 poeng
Runde 8, 23. mars, 70 deltakere:
Gruppe 1: Francisco Gonzales, 5 poeng
Ratinggruppe A: Evgeny Kulikov, 4 poeng
Ratinggruppe B: Sigurd Kittilsen, 3 poeng
Ratinggruppe C: Anders Jensen, 2,5 poeng
Gruppe 2: Johannes Oppsahl, 5 poeng
Ratinggruppe e: Carl Fredrik Enevold, 4,5 poeng
Ratinggruppe f: Svein Th. Sivertsen, 2 poeng
Runde 9, 30. mars, 52 deltakere:
Gruppe 1: Francisco Gonzales, 5 poeng
Ratinggruppe A: Evgeny Kulikov, 4 poeng
Ratinggruppe B: Vidar Andreassen, 3 poeng
Gruppe 2: André Skoog, 4,5 poeng
Ratinggruppe D: Kristoffer Heidar, 3,5 poeng
Runde 10, 6. april, 55 deltakere:
Gruppe 1: Kjell Børre Grebstad, 5 poeng
Ratinggruppe A: Francisco Gonzales, 4 poeng
Ratinggruppe B: Jakob Aavik, 3 poeng
Ratinggruppe C: Jan Hugo Eriksen, 3 poeng
