Hammer vant lyn-NGP, men ingen vant jackpoten

GM Jon Ludvig Hammer vant Superjackpot lyn-NGP 4, men ingen klarte full pott. Dermed blir jackpoten på kr 1.500,- neste Superjackpot, søndag 11. juni.

Veldig hyggelig at hele 15 Stjernen-spillere stilte, så av de 62 deltakerne var nær 25 % hjemmespillere!

GM Hammer vant med 10 poeng på de 11 rundene foran FM Hallvard V. Ådnøy og Francisco Gonzales med 9 poeng. Joel Uddén ble vant ratingpremie i klasse A, mens Adrian Sejersted vant ratingpremie i klasse e, og med det sannsynligvis ble den første vinneren av pengepremie i en sjakk-NGP som også har tatt verdenscup-poeng i alpint!

Topp 5, ratingvinnere og Stjerne-spillere

Komplett resultatliste på TurneringsService

Pl Navn Kl n-Elo i-Elo Klubb Poeng
1 GM Jon Ludvig Hammer 2607 2654 OSS 10,0
2 FM Hallvard V Ådnøy 2192 2298 Black Knights 9,0
3 CM Francisco Silva Gonzalez 1985 2201 Stjernen 9,0
4 IM Lars Oskar Hauge 2437 2509 OSS 8,5
5 Bertil Svendsen 2171 2306 Vålerenga 8,5
8 Sven Joel Uddén a 1827 1837 Stjernen 7,0
9 CM Ludy Helsio P Sousa 2128 2128 Stjernen 7,0
12 Martin Nilsen 2047 2036 Stjernen 7,0
13 Aslak Haanshuus 1941 1979 Stjernen 7,0
16 Per Omtvedt 1853 1974 Stjernen 6,5
17 Jens E Ingebretsen b 1970 1723 Holmestrand 6,5
20 Elias Hulleberg Sidali d 1517 1488 OSS 6,5
23 Mattis Mikelsen c 1572 1623 Bærum 6,0
24 Espen Wasshaug 1727 1796 Stjernen 6,0
25 Harald Brugaard Villmo 1664 Stjernen 6,0
30 Odd Ristesund 1369 1689 Stjernen 5,5
34 Steinar Moldestad 1318 1895 Stjernen 5,0
37 Adrian Sejersted e 1380 Stjernen 5,0
40 Elias Hestvik f 1034 1190 Bærum 5,0
47 Tomislav Marosevic 1431 1537 Stjernen 4,5
50 Bendik Østbye Johannesen 1066 1495 Stjernen 4,0
53 Stig Slorafoss 1124 1344 Stjernen 4,0
55 Jonas Rusten Wang 1566 Stjernen 3,5
…… …………………………………. …… ………. ………. …………………. ………….

Bildegalleri