Resultater: [Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Runde 6] [Runde 7] [Runde 8] [Runde 9] [Runde 10] [Runde 11] [Runde 12] [Runde 13] [Runde 14] [Runde 15]
Gruppe A (1900+)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Bertil Svendsen | 41.5 | 13 | 3.96 | 2171 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | | 3.5 | 3 |
Finn Egeland | 34 | 14 | 3.18 | 1993 | 23 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | | 3 |
Frode Lillevold | 33.5 | 14 | 3.07 | 1937 | -18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 |
Sigurd Loe Grøver | 32 | 12 | 3 | 1963 | 47 | 2.5 | 2 | 3 | | 3 | 3 | | 2 | 3.5 | 2.5 | | 3.5 | 4 | 4 | 3 |
Elham Abdrlauf | 31.5 | 8 | 3.94 | 2093 | -31 | 4 | | | 4.5 | 4.5 | | | | | 5 | | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 |
Ludy Sousa | 31 | 11 | 2.91 | 1987 | -78 | | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | | 2.5 | 2 | 3.5 | 1 | | | 3.5 |
Kaloyan Kostadinov | 30 | 9 | 3.33 | 2086 | 3 | 2 | | | | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | | | | 2.5 | 2 | 4.5 |
Axel Tunsjø | 17.5 | 5 | 3.5 | 1960 | 53 | | | | | | 3.5 | | | | 4 | | 3.5 | 3 | 3.5 | |
Anders Hobber | 13 | 3 | 4.33 | 2316 | 20 | 4 | 4.5 | | | | | 4.5 | | | | | | | | |
Kjell Børre Grebstad | 7.5 | 2 | 3.75 | 2032 | 29 | | | | 3.5 | | | | | | | | | 4 | | |
Petter B Markussen | 7 | 3 | 2.33 | 1855 | -135 | 3 | | | 0 | | | 4 | | | | | | | | |
Per Omtvedt | 5.5 | 2 | 2.75 | 1941 | -25 | | | | | | | | | 3 | | | 2.5 | | | |
Francisco Gonzales | 4 | 1 | 4 | 2149 | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
Georg Børresen | 4 | 1 | 4 | 2207 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
Lucas Ranaldi | 3.5 | 1 | 3.5 | 2140 | 16 | | 3.5 | | | | | | | | | | | | | |
Johannes Haug | 3 | 1 | 3 | 2303 | -21 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Eivind Risting | 3 | 1 | 3 | 2107 | -11 | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
Ward Altarbosh | 2.5 | 1 | 2.5 | 2235 | 0 | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | |
Martin Nilsen | 2.5 | 1 | 2.5 | 1942 | -22 | | 2.5 | | | | | | | | | | | | | |
Thomas Pronstad | 2.5 | 1 | 2.5 | 1964 | -7 | | | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
David Lange | 2 | 1 | 2 | 1905 | -15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Gruppe B (1750 – 1899)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Daniel Hagos | 26 | 11 | 2.45 | 1773 | -60 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2.5 | | | 1 |
Juan Carlos Rueda-Kjeldsen | 23 | 12 | 2.21 | 1782 | -6 | | 3 | 1.5 | | 3 | 2.5 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
Guttorm Andersen | 6.5 | 4 | 1.63 | 1688 | -62 | | | | | | 2.5 | | | | | 1.5 | | | 1.5 | 1 |
Sigurd Kittilsen | 6 | 2 | 3 | 1813 | 27 | | | | | | 2 | | 4 | | | | | | | |
Jan Henrik Ytteborg | 3.5 | 1 | 3.5 | 1803 | 0 | | | | | | | 3.5 | | | | | | | | |
Dag Henning Larsen | 3 | 1 | 3 | 1823 | -1 | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
Andreas Tenold | 3 | 1 | 3 | 1773 | 23 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Raymond Vagle | 2.5 | 1 | 2.5 | 1852 | -45 | | | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
Kjetil Ansgar Jakobsen | 2 | 1 | 2 | 1784 | 0 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
Jakob Aavik | 1.5 | 1 | 1.5 | 1788 | -21 | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | |
Gruppe C (1600 – 1749)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Serif Music | 29.5 | 13 | 2.58 | 1763 | 43 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | | 2 | 1 | | 2 | 3 |
Tomislav Marosevic | 24 | 12 | 2.17 | 1732 | 62 | 1 | 2 | | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | | 2.5 |
Milan Kutrovac | 21.5 | 10 | 2.15 | 1703 | 84 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | 2.5 |
Odd Ristesund | 19.5 | 14 | 1.75 | 1631 | -32 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 |
John Olav Kroken | 18.5 | 11 | 1.77 | 1590 | -10 | 1 | | 2 | 2 | 1.5 | | 1 | 2 | 3 | | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
Vidar Andreassen | 17 | 8 | 2.13 | 1722 | 9 | | | | | | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 2 | 2 |
Jonas Bernstein | 13.5 | 5 | 2.7 | 1648 | 34 | | 0.5 | | | 3 | | 2 | 3 | | | | | | | 5 |
Vetle Danielsen | 11 | 4 | 2.75 | 1757 | 86 | | | | | | | | | | | | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
Eirik Aarnes | 9 | 3 | 3 | 1752 | 39 | | | | | 3.5 | | 3 | | | | 2.5 | | | | |
Carles Bas-Coloma | 8 | 3 | 2.67 | 1664 | 64 | 3 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | |
Vebjørn M Leonhardsen | 7.5 | 3 | 2.5 | 1750 | 21 | 3 | 2.5 | | | | | 2 | | | | | | | | |
Vegard Andersen | 6 | 2 | 3 | 1452 | -179 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
Carlos Barrientos | 5.5 | 4 | 1.38 | 1613 | -36 | | | | | | | | 2 | | 0.5 | | | 2 | | 1 |
Thomas Ager Ryen | 5 | 3 | 1.67 | 1561 | -84 | | | | | 2 | | 1.5 | | 1.5 | | | | | | |
Noah Haynes | 4 | 2 | 2 | 1677 | 10 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
Adrian Sejersted | 4 | 3 | 1.33 | 1643 | -81 | | 2 | | | 0 | | 2 | | | | | | | | |
Jørgen Smith Kristiansen | 2 | 1 | 2 | 1508 | -101 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
Lasse Midtstue | 2 | 1 | 2 | 1636 | 10 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
Runar Mathisen | 1.5 | 1 | 1.5 | 1712 | -22 | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | |
Markus Holth Arnesen | 1 | 1 | 1 | 1679 | -21 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Gruppe D (1450 – 1599)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Oddbjørn Ørsnes | 36.5 | 10 | 3.65 | 1512 | 39 | 4 | 3 | | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | | 3 | | | |
Martin Trulssønn Johannessen | 36.5 | 11 | 3.41 | 1570 | -25 | 2 | 1 | | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | | 4 | | 4 | | 4 |
Anders Helgerud | 34.5 | 11 | 3.32 | 1453 | -33 | 5 | | 3.5 | 3 | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Simen Eriksrud | 32.5 | 10 | 3.25 | 1499 | -65 | | | | | 2 | 5 | 3 | | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Kristoffer Haugland | 27 | 9 | 3 | 1497 | 14 | 4 | | 4 | 2.5 | | | | 1 | | | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 3 |
Kjell M Haug | 26 | 9 | 2.89 | 1448 | -31 | 3 | | | | 4 | 2.5 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | | |
Carl Fredrik Enevold | 26 | 8 | 3.25 | 1541 | 64 | 2.5 | | | | 4 | 3 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | 2.5 | | |
Daniel Kafkas | 25 | 8 | 3.13 | 1473 | -24 | | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | | | |
Jan Hugo Eriksen | 25 | 10 | 2.5 | 1548 | -39 | | 1.5 | 0 | | 4 | | 2 | 4 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | | |
Rune Justad | 22.5 | 15 | 1.77 | 1566 | 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Eirik Jønsberg | 22 | 6 | 3.67 | 1541 | 52 | | | | | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | | | | | |
Pål Aadnekvam | 21.5 | 7 | 3.07 | 1504 | -34 | 2 | | | | | | | 3 | | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3 | | 3 |
Terje Nyheim | 20 | 7 | 2.86 | 1409 | -55 | 2.5 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3.5 | | | 4 | | 2 | |
Nicholas Bergh | 18.5 | 5 | 3.7 | 1517 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | | 4 | | | | | | | | | |
Erling Engh | 10 | 4 | 2.5 | 1448 | -23 | | 4 | 2 | 1.5 | | 2.5 | | | | | | | | | |
Stig Slorafoss | 9 | 3 | 3 | 1450 | -9 | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 |
Einar Bredo Erichsen | 8.5 | 2 | 4.25 | 1493 | 40 | | 5 | 3.5 | | | | | | | | | | | | |
Trond Munkejord | 7.5 | 3 | 2.5 | 1434 | -64 | | | 2.5 | | | | | | | 2 | 3 | | | | |
Knut Rand | 5 | 2 | 2.5 | 1502 | -40 | 3.5 | | | | | | | | 1.5 | | | | | | |
Pål Sundby | 4 | 2 | 2 | 1507 | -25 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
Bård Nordseth | 4 | 1 | 4 | 1525 | 25 | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
Anders Jensen | 3.5 | 3 | 1.17 | 1537 | -47 | | | | | 1 | | 1.5 | | 1 | | | | | | |
Gaute Ljones | 3.5 | 2 | 1.75 | 1590 | -3 | | | | | | | | | 2 | | 1.5 | | | | |
Erik Grytten | 3.5 | 1 | 3.5 | 1247 | -288 | | | | 3.5 | | | | | | | | | | | |
Ståle Bergli | 3 | 1 | 3 | 1534 | -6 | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
Audun Heggelund | 2 | 1 | 2 | 1509 | -33 | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
Anders Ekeland | 2 | 1 | 2 | 1532 | -54 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
Erik Grindbakken | 1 | 1 | 1 | 1488 | -18 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Gruppe E (1300 – 1449)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Henrik Bechstrøm | 29 | 10 | 2.9 | 1382 | 48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 4.5 | 3 | | | | | 2 | 2.5 |
Farzad Samsami | 22.5 | 8 | 2.81 | 1408 | -19 | | 4 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | | | 1.5 | 2 | | | | | 2.5 |
Leif Gulliksen | 21 | 8 | 2.63 | 1351 | 14 | | 2 | | 4 | 2 | 2.5 | 3 | | 2 | | | 2.5 | | | 3 |
Harald Mottang | 15 | 6 | 2.5 | 1371 | -45 | | | | | | | 3 | 3 | 2 | | 2.5 | 2 | | 2.5 | |
Torbjørn Øygard | 9.5 | 3 | 3.17 | 1480 | 60 | | | | 2.5 | | 3 | | | | | | | | | 4 |
Kjell Iversen | 7.5 | 4 | 1.88 | 1300 | -98 | 2 | | 1.5 | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
Adrian Becher | 7 | 2 | 3.5 | 1340 | 36 | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | |
Bendik Johannessen | 5.5 | 2 | 2.75 | 1391 | -11 | 3 | | | | 2.5 | | | | | | | | | | |
Gudmund Skjeldal | 4.5 | 2 | 2.25 | 1294 | -7 | | 3 | | | | | | 1.5 | | | | | | | |
Daniel Hermundstad | 3.5 | 2 | 1.75 | 1338 | -50 | | | | 1.5 | | | | 2 | | | | | | | |
Åsmund Gilsson | 3 | 1 | 3 | 1315 | 0 | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
Trude Kumle | 3 | 2 | 1.5 | 1279 | -35 | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | |
Rune Bratfoss | 3 | 1 | 3 | 1452 | 20 | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
Jon Even Rosengren | 2.5 | 1 | 2.5 | 1162 | -164 | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | |
Halvor Ekeland | 2 | 1 | 2 | 1307 | 0 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
Erik Eielsen | 2 | 1 | 2 | 1407 | -31 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Åsmund Skatvedt | 2 | 1 | 2 | 1215 | 12 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
Odd Sebastian Fischer | 1 | 1 | 1 | 1661 | 333 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Gruppe F (0 – 1299)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Einar Nygaard | 34 | 14 | 3.07 | 1439 | 184 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 |
Andrea Schneider | 25 | 11 | 2.45 | 1293 | 86 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | |
Trygve Rytterager | 24.5 | 15 | 2.17 | 1225 | -46 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kristoffer Heidar | 23.5 | 9 | 2.61 | 1320 | 22 | 3 | 3 | | 2.5 | 2 | | | 3.5 | 3 | 2.5 | | | 2 | | 2 |
Svein Th. Sivertsen | 21.5 | 13 | 1.88 | 1175 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | |
Ole Goethe | 20 | 9 | 2.22 | 1262 | 110 | 0.5 | | 2 | | 3 | 1.5 | | | 1 | 3 | | 2 | | 4 | 3 |
Aksel Rogstad | 8 | 4 | 2 | 1233 | -10 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
Arne Skjærholt | 8 | 6 | 1.33 | 960 | 41 | | | | | | 2 | 1 | | 0 | 2 | 1 | | 2 | | |
Mira Goksøyr | 7 | 6 | 1.17 | 1122 | -39 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | | | | 1.5 | 1 | | | | | | |
Guru Wanvik | 6.5 | 4 | 1.63 | 950 | -34 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1.5 | 2 |
Eirik Svanes | 6.5 | 2 | 3.25 | 1231 | 29 | | | | 3 | | | | 3.5 | | | | | | | |
Marie Vatneødegård | 6 | 9 | 0.67 | 849 | -55 | | 1 | | 1 | | 0.5 | | 1 | | 0 | 1 | | 0.5 | 0 | 1 |
Abikash Amalan | 5 | 3 | 1.67 | 1147 | -31 | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | |
Pål Erik Lilleeide | 4 | 2 | 2 | 1212 | -79 | | | | 1.5 | 2.5 | | | | | | | | | | |
Ketil Adolfsen | 4 | 3 | 1.33 | 1208 | -62 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | 1 |
Espen Myhrer | 4 | 1 | 4 | 1292 | 54 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Kjetil Steinberg | 3 | 1 | 3 | 1266 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Robin Kifle | 3 | 1 | 3 | 1217 | 0 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
Alexander Kristensen | 3 | 2 | 1.5 | 1009 | -91 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | |
Miriam Lauvlund | 3 | 2 | 1.5 | 1103 | -45 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | |
Håvard Lund | 3 | 1 | 3 | 1305 | 11 | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
Linda Fagerli Sæthren | 2.5 | 2 | 1.25 | 928 | 7 | | | 2 | | | 0.5 | | | | | | | | | |
Daniel Storrvik | 2 | 1 | 2 | 1183 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Even Søberg | 2 | 1 | 2 | 1244 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Claudio Perez | 2 | 1 | 2 | 1084 | 10 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Victor Willoch | 2 | 2 | 1 | 1008 | 8 | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | 0.5 |
Øyvind Mjelstad | 2 | 1 | 2 | 1099 | -1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
Christian Wold | 2 | 1 | 2 | 1200 | 0 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Jacob Greve | 2 | 1 | 2 | 1106 | 6 | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
Tone Helen Brodal | 2 | 2 | 1 | 964 | -26 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Victor Høvik | 2 | 1 | 2 | 1205 | -4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Maximillian Holmen | 2 | 1 | 2 | 1105 | 5 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
Sebastian Engesæth | 2 | 1 | 2 | 1181 | -19 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Aleksander Vognild Burkow | 1.5 | 1 | 1.5 | 1182 | 108 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |
Jonas Torvund | 1.5 | 1 | 1.5 | 1240 | 0 | | | | | | | | 1.5 | | | | | | | |
Sarunas Demidka | 1.5 | 1 | 1.5 | 1103 | -41 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |
Anne Grete Nebell | 1.5 | 1 | 1.5 | 1199 | 0 | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | |
Nabil Mahnin | 1 | 1 | 1 | 885 | -15 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Arnt Eriksen | 1 | 1 | 1 | 1146 | -18 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Morten M. Halvorsen | 1 | 1 | 1 | 1154 | -25 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Jacob Rønneberg | 1 | 1 | 1 | 1031 | -19 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Mike Corey | 1 | 1 | 1 | 1080 | -20 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Petter Viken | 1 | 1 | 1 | 1088 | -32 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Jens Erling Risvann | 1 | 1 | 1 | 1081 | -19 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Bjørn Petter Bjercke | 1 | 1 | 1 | 1161 | 61 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Odd Eirik Farestveit | 1 | 1 | 1 | 1130 | -19 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Hogne Hide | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Otto Holmen | 0 | 1 | 0 | 1076 | -24 | | | | | 0 | | | | | | | | | | |