Resultater: [Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Runde 6] [Runde 7] [Runde 8] [Runde 9] [Runde 10] [Runde 11] [Runde 12] [Runde 13] [Runde 14] [Runde 15]
Gruppe A (1900+)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Bertil Svendsen | 44 | 13 | 4.08 | 2186 | 15 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | |
Finn Egeland | 35.5 | 15 | 3.13 | 1936 | -57 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
Frode Lillevold | 34 | 14 | 3.04 | 1940 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | |
Kaloyan Kostadinov | 28 | 8 | 3.5 | 2078 | -8 | 3.5 | 2 | | | | | | | | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Per Omtvedt | 22.5 | 7 | 3.21 | 1928 | -13 | 3 | | 5 | 3 | | | | 3 | 2.5 | | 3 | 3 | | | |
Sigurd Loe Grøver | 10 | 3 | 3.33 | 1967 | 4 | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 |
David Lange | 7 | 2 | 3.5 | 1930 | 25 | | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | |
Øystein Andersen | 6 | 2 | 3 | 1892 | -22 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | |
Lars Even Andersen | 4 | 1 | 4 | 2256 | -2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
Joachim Berg-Jensen | 4 | 1 | 4 | 2174 | 0 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
Alexander Pena | 4 | 1 | 4 | 2025 | 11 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Gudmund Stenersen | 4 | 1 | 4 | 2044 | 5 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
Axel Tunsjø | 4 | 1 | 4 | 1987 | 27 | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
Hallvard Ådnøy | 3.5 | 1 | 3.5 | 2213 | -14 | | | | | | | | 3.5 | | | | | | | |
Gruppe B (1750 – 1899)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Daniel Hagos | 29.5 | 13 | 2.65 | 1818 | 45 | | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Serif Music | 23.5 | 14 | 2.07 | 1727 | -36 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Juan Carlos Rueda-Kjeldsen | 18 | 8 | 2.25 | 1801 | 19 | | 3 | 1 | 3.5 | 1 | | | 2 | 2.5 | | | 3 | | 2 | |
Dag Henning Larsen | 16.5 | 7 | 2.36 | 1803 | -20 | 3 | 1.5 | | | | | 2 | | 2 | 3.5 | | 1 | | | 3.5 |
Vetle Danielsen | 13.5 | 5 | 2.7 | 1791 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | | | | 3 | | | | | | | |
Mikkel Lien | 7 | 3 | 2.33 | 1800 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | |
Raymond Vagle | 4 | 2 | 2 | 1835 | -17 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
Sigurd Kittilsen | 3 | 1 | 3 | 1813 | 0 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
Petter B Markussen | 3 | 1 | 3 | 1852 | -3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
Aleksander Omtvedt | 2.5 | 1 | 2.5 | 1786 | 8 | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | |
Christian Poppe | 2.5 | 1 | 2.5 | 1768 | 7 | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | |
Vebjørn M Leonhardsen | 2 | 1 | 2 | 1742 | -8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Eirik Aarnes | 1 | 1 | 1 | 1741 | -11 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Gruppe C (1600 – 1749)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomislav Marosevic | 25.5 | 14 | 2.07 | 1756 | 24 | 2.5 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 |
Stefan Turony | 23 | 12 | 2.08 | 1727 | 76 | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | | 3 |
Vidar Andreassen | 18.5 | 7 | 2.64 | 1760 | 38 | | 3.5 | | | 3 | | 3 | 3 | | | | 2 | | 2 | 2 |
Odd Ristesund | 18.5 | 13 | 1.62 | 1626 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | | |
Milan Kutrovac | 16.5 | 9 | 1.83 | 1659 | -44 | 2 | | | | | | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 1 |
Carlos Barrientos | 9 | 5 | 1.8 | 1638 | 25 | | 2 | | 0 | | | 3 | 1 | | | | | | 3 | |
Mats Myhr Hansen | 5 | 3 | 1.67 | 1568 | -51 | 4 | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | |
Guttorm Andersen | 3 | 2 | 1.5 | 1673 | -15 | | | | | 1.5 | | | | | | | | 1.5 | | |
Lasse Midtstue | 3 | 2 | 1.5 | 1641 | 5 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | |
Jonas Bernstein | 2 | 1 | 2 | 1652 | 4 | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
Arne Helge Hansen | 1.5 | 1 | 1.5 | 1730 | 0 | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | |
Rijad Dupovac | 1 | 1 | 1 | 1637 | -6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
David Skinner | 1 | 1 | 1 | 1631 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Gruppe D (1450 – 1599)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Rune Justad | 41.5 | 15 | 3.57 | 1602 | 36 | 0 | 4.5 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Pål Aadnekvam | 40 | 13 | 3.65 | 1585 | 81 | | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | | 5 | 4 | 2.5 |
Anders Helgerud | 38 | 13 | 3.42 | 1490 | 37 | 5 | | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | | 3.5 | 3.5 | 2 |
Oddbjørn Ørsnes | 33 | 13 | 3 | 1482 | -30 | 2 | 3 | | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | | 4 | 2.5 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Simen Eriksrud | 32 | 11 | 3.05 | 1477 | -40 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | | | | 2.5 |
Halvor H. Hartvig | 31 | 9 | 3.44 | 1525 | 59 | | 3 | 4.5 | 3 | 3 | | | | | | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Kristoffer Haugland | 27 | 9 | 3 | 1510 | 13 | 3 | 2.5 | 1.5 | | 3.5 | 2.5 | | 4.5 | 2.5 | | | | | 4.5 | 2.5 |
Jan Hugo Eriksen | 25.5 | 8 | 3.19 | 1515 | -33 | | 1.5 | | 4 | | | | 3.5 | | 4.5 | 2.5 | 3 | 3 | | 3.5 |
Martin Trulssønn Johannessen | 23.5 | 7 | 3.36 | 1593 | 23 | | 3.5 | | | | 4 | | 2.5 | 4 | | 2 | | 3.5 | | 4 |
Jørn Valgermo | 13 | 5 | 2.6 | 1443 | -57 | | | 3.5 | 2 | | 2 | | 2.5 | | | 3 | | | | |
Thomas Ager Ryen | 12.5 | 4 | 3.13 | 1536 | -25 | | | 1.5 | | 4 | | 4 | | | | 3 | | | | |
Eirik Jønsberg | 9 | 3 | 3 | 1497 | -44 | 2.5 | | | | | | | | | 3 | | 3.5 | | | |
Anders Jensen | 8 | 4 | 2 | 1406 | -131 | | | 3 | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | |
John Olav Kroken | 6.5 | 2 | 3.25 | 1592 | 2 | | | | | | | | | 3 | 3.5 | | | | | |
Carl Fredrik Enevold | 5 | 2 | 2.5 | 1516 | -25 | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | |
Daniel Kafkas | 5 | 2 | 2.5 | 1444 | -29 | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | |
Stig Slorafoss | 5 | 2 | 2.5 | 1405 | -45 | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | |
Erik Grindbakken | 4 | 2 | 2 | 1433 | -55 | | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | |
Ivar Seierstad | 3.5 | 1 | 3.5 | 1591 | 13 | | | | | 3.5 | | | | | | | | | | |
Jonas Strømsodd | 3.5 | 1 | 3.5 | 1514 | 12 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | |
Trond Jacobsen | 2.5 | 1 | 2.5 | 1608 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 |
Åsmund Eikill | 2.5 | 1 | 2.5 | 1515 | -18 | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | |
Trygve Lindsjørn | 2 | 1 | 2 | 1484 | -39 | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
Jan Gundersen | 2 | 1 | 2 | 1486 | -39 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
Rune Bratfoss | 1 | 1 | 1 | 1411 | -41 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
Gruppe E (1300 – 1449)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Kjell M Haug | 33.5 | 14 | 2.93 | 1462 | 14 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | 4 |
Einar Nygaard | 33 | 13 | 3.08 | 1505 | 66 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | | 3 | | 2 |
Kristoffer Heidar | 22 | 10 | 2.2 | 1279 | -41 | 2 | | | 2 | | 2.5 | 2 | 1.5 | | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | |
Steinar Skjerven | 19.5 | 7 | 2.79 | 1412 | 50 | 3 | 2.5 | | | 3 | 3 | 2 | 3.5 | | 2.5 | | | | | |
Terje Nyheim | 16.5 | 6 | 2.75 | 1425 | 16 | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 2.5 | | | | |
Zdravko Krajac | 15.5 | 5 | 3.1 | 1442 | 56 | | | | | | | | | | 2.5 | 3.5 | | 3 | 3.5 | 3 |
Henrik Bechstrøm | 10.5 | 6 | 1.75 | 1309 | -73 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | | | 2 | | | | | | | |
Leif Gulliksen | 9 | 5 | 1.8 | 1291 | -60 | 3 | 2 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | |
Simen Stave | 8 | 3 | 2.67 | 1337 | -3 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Harald Mottang | 7.5 | 3 | 2.5 | 1382 | 11 | | | | | | | | | 3.5 | | 2 | | 2 | | |
Kjell Iversen | 5.5 | 4 | 1.38 | 1253 | -47 | | | 2 | | | 1.5 | | 0 | | 2 | | | | | |
Bendik Johannessen | 5.5 | 2 | 2.75 | 1407 | 16 | | | | | | | 2.5 | | | | | | 3 | | |
Jørgen Rørstad | 5.5 | 2 | 2.75 | 1384 | 4 | | | | 3 | | | | 2.5 | | | | | | | |
Trond Munkejord | 5 | 2 | 2.5 | 1414 | -20 | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | |
Jardar Haugland | 3.5 | 1 | 3.5 | 1422 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | 3.5 |
Farzad Samsami | 3.5 | 1 | 3.5 | 1430 | 22 | | 3.5 | | | | | | | | | | | | | |
Amund Tørstad | 3 | 1 | 3 | 1405 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Terje Lundberg | 3 | 1 | 3 | 1393 | 0 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
Sara Marie Skaug Bjørkly | 2.5 | 1 | 2.5 | 1403 | 3 | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | |
Åsmund Gilsson | 2 | 1 | 2 | 1301 | -14 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
Odd Arne Elstad | 2 | 1 | 2 | 1343 | -26 | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
Jul Fredrik Kaltenborn | 2 | 1 | 2 | 1402 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
Edvard Glazebrook | 1.5 | 1 | 1.5 | 1396 | -4 | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 |
Gruppe F (0 – 1299)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Andrea Schneider | 25.5 | 13 | 2.23 | 1291 | -2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | | 3.5 | 3 | 3 |
Trygve Rytterager | 24 | 15 | 2.2 | 1250 | 25 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 |
Sten-Ove Antonsen | 21.5 | 6 | 3.58 | 1358 | 200 | | | | | | | | | | 3 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 |
Ole Goethe | 21 | 8 | 2.63 | 1358 | 96 | | 3.5 | 1.5 | 2 | 2 | | 2 | 4 | 3 | | | 3 | | | |
Svein Th. Sivertsen | 20 | 15 | 1.67 | 1133 | -42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Espen Myhrer | 13.5 | 8 | 1.69 | 1206 | -86 | | 2.5 | 0.5 | | | | 2 | 2 | | | 1.5 | | 2 | 2 | 1 |
Cai Møller Anderson | 8 | 7 | 1.14 | 988 | -70 | | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viljar Møretrø | 7.5 | 5 | 1.5 | 1095 | -55 | | | | | | | | | 2 | | 0.5 | 2 | 2 | 1 | |
Ole Fagerli | 6 | 4 | 1.5 | 1132 | 16 | 1 | | | 3 | 1.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
Aksel Rogstad | 5.5 | 2 | 2.75 | 1272 | 39 | | 3 | | | 2.5 | | | | | | | | | | |
Petter Yran | 5.5 | 2 | 2.75 | 1237 | 9 | | | | | | | | | | | 3 | | 2.5 | | |
Marie Vatneødegård | 4.5 | 7 | 0.64 | 874 | 25 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0.5 | |
Colin Dodd | 3.5 | 2 | 1.75 | 1107 | 10 | 1.5 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Sturle Hanes | 3.5 | 2 | 1.75 | 1235 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 1.5 | | | | |
Jon Even Rosengren | 3 | 1 | 3 | 1195 | 33 | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
Dimitris Kostopoulos | 3 | 1 | 3 | 1166 | 14 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
Øystein Tunsjø | 3 | 1 | 3 | 1217 | 6 | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
Guru Wanvik | 3 | 2 | 1.5 | 972 | 22 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
Tommy Bull Henstein | 3 | 1 | 3 | 1150 | 50 | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
Carsten Jordell | 3 | 3 | 1 | 1206 | -12 | | | | | 0 | | 2 | | | | | | | 1 | |
André Stuhr | 2.5 | 1 | 2.5 | 1039 | 39 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | |
Ola Lillehaug | 2 | 1 | 2 | 1015 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
Tone Helen Brodal | 2 | 2 | 1 | 959 | -5 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
Tor Henning Haugland Larsen | 2 | 1 | 2 | 1027 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Gudmund Skjeldal | 2 | 1 | 2 | 1288 | -6 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Nils Vaage | 1.5 | 1 | 1.5 | 1116 | 0 | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | |
Jonas Siraj | 1.5 | 2 | 0.75 | 1141 | -45 | | | | | | | | | | | 1.5 | | 0 | | |
Kjetil Steinberg | 1.5 | 1 | 1.5 | 1257 | -9 | | | | | | | | | 1.5 | | | | | | |
Borgar Vegge | 1 | 1 | 1 | 1245 | -4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Styrk Matre Grimstad | 1 | 1 | 1 | 1011 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Erik Aagaard | 1 | 2 | 0.5 | 889 | 11 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Kjetil Bjerk | 1 | 1 | 1 | 1177 | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Eirik Drange | 1 | 1 | 1 | 1086 | -4 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
Arnt Eriksen | 1 | 1 | 1 | 1138 | -8 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Torstein Grøver | 1 | 1 | 1 | 975 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Trond Rensel | 0 | 1 | 0 | 987 | -13 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |