Resultater: [Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Runde 6] [Runde 7] [Runde 8] [Runde 9] [Runde 10] [Runde 11] [Runde 12] [Runde 13] [Runde 14] [Runde 15]
Gruppe A (1800+)
| Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Alexander Pena | 20 | 5 | 4 | 2038 | 13 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | | | | | | | | | | |
| Finn Egeland | 19 | 5 | 3.8 | 1952 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| Frode Lillevold | 18 | 5 | 3.6 | 1949 | 9 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | | | | | | | | | | |
| Bertil Svendsen | 16.5 | 4 | 4.13 | 2173 | -13 | | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | | | | | | | | | | |
| Daniel Hagos | 16.5 | 5 | 3.3 | 1795 | -23 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 3 | | | | | | | | | | |
| Kjell Børre Grebstad | 15 | 4 | 3.75 | 2020 | -12 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Juan Carlos Rueda-Kjeldsen | 14.5 | 5 | 2.9 | 1751 | -50 | 4 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Jagadish Dathathreya | 11.5 | 3 | 3.83 | 1830 | 30 | | 3.5 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| Per Omtvedt | 11 | 3 | 3.67 | 1925 | -3 | | 3.5 | | 3 | 4.5 | | | | | | | | | | |
| Håkon Bjørge Vestli | 9.5 | 3 | 3.17 | 1821 | -24 | | 2 | | 3.5 | 4 | | | | | | | | | | |
| Kaloyan Kostadinov | 9 | 2 | 4.5 | 2111 | 33 | | | 5 | 4 | | | | | | | | | | | |
| Ludy Helsio P Sousa | 8.5 | 2 | 4.25 | 2021 | 34 | | 4 | 4.5 | | | | | | | | | | | | |
| Øystein Andersen | 6.5 | 2 | 3.25 | 1873 | -19 | | 2.5 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Dag Henning Larsen | 5.5 | 2 | 2.75 | 1768 | -35 | 3 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Sebastian Hagen | 4 | 1 | 4 | 1877 | 27 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Sigurd Loe Grøver | 4 | 1 | 4 | 1993 | 26 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Georg Børresen | 4 | 1 | 4 | 2202 | -5 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Syed Awais Ali | 3.5 | 1 | 3.5 | 1807 | 0 | | | 3.5 | | | | | | | | | | | | |
| Carl Aarnes | 3.5 | 1 | 3.5 | 1812 | 3 | | | 3.5 | | | | | | | | | | | | |
| Sjur Nørve | 2.5 | 1 | 2.5 | 1871 | -17 | | 2.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Mikkel Lien | 2 | 1 | 2 | 1774 | -26 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Raymond Vagle | 2 | 1 | 2 | 1801 | -34 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Gruppe B (1600 – 1799)
| Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Serif Music | 16 | 5 | 3.2 | 1753 | 26 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| Tomislav Marosevic | 15.5 | 5 | 3.1 | 1740 | -16 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | | | | | | | | | | |
| Milan Kutrovac | 14 | 5 | 2.8 | 1643 | -16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| Rune Justad | 10.5 | 5 | 2.1 | 1545 | -57 | 3 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| Guttorm Andersen | 8 | 3 | 2.67 | 1682 | 9 | | 3 | 2 | | 3 | | | | | | | | | | |
| Lasse Midtstue | 6 | 2 | 3 | 1672 | 31 | 3.5 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Pavel Sukhov | 6 | 3 | 2 | 1550 | -50 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
| Vebjørn M Leonhardsen | 3.5 | 1 | 3.5 | 1743 | 1 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stefan Turony | 2 | 1 | 2 | 1696 | -31 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Vidar Andreassen | 1.5 | 1 | 1.5 | 1705 | -55 | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | |
Gruppe C (1450 – 1599)
| Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Kristoffer Haugland | 15.5 | 5 | 3.1 | 1573 | 63 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | | | | | | | | | | |
| Einar Nygaard | 14 | 5 | 2.8 | 1507 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| Pål Aadnekvam | 13 | 5 | 2.6 | 1571 | -14 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| Oddbjørn Ørsnes | 11.5 | 4 | 2.88 | 1538 | 56 | 3 | 3.5 | | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| Halvor H. Hartvig | 10.5 | 5 | 2.1 | 1464 | -61 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Carl Fredrik Enevold | 10 | 4 | 2.5 | 1511 | -5 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Jan Hugo Eriksen | 8 | 3 | 2.67 | 1538 | 23 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Anders Helgerud | 7 | 3 | 2.33 | 1491 | 1 | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Martin Trulssønn Johannessen | 5 | 2 | 2.5 | 1578 | -15 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Ivar Seierstad | 4.5 | 2 | 2.25 | 1566 | -25 | | | 2 | | 2.5 | | | | | | | | | | |
| John Olav Kroken | 4 | 2 | 2 | 1563 | -29 | | | 2.5 | | 1.5 | | | | | | | | | | |
| Bartosz Machaj | 4 | 2 | 2 | 1520 | -30 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Simen Eriksrud | 3.5 | 2 | 1.75 | 1458 | -19 | | | | 1.5 | 2 | | | | | | | | | | |
| Kjell Martin Haug | 3.5 | 2 | 1.75 | 1436 | -26 | 2 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Eirik Jønsberg | 3.5 | 1 | 3.5 | 1502 | 5 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bård Nordseth | 3 | 1 | 3 | 1517 | -8 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsmund Evja Eikill | 3 | 1 | 3 | 1521 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tor Ivar Bjørklund | 2 | 1 | 2 | 1467 | -1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
Gruppe D (1250 – 1449)
| Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sten-Ove Antonsen | 12.5 | 5 | 2.5 | 1428 | 70 | 2.5 | 2 | 2 | 3.5 | 2.5 | | | | | | | | | | |
| Ole Goethe | 12 | 4 | 3 | 1429 | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Andrea Schneider | 10 | 4 | 2.5 | 1322 | 31 | 3 | 2 | 2 | | 3 | | | | | | | | | | |
| Kristoffer Heidar | 9.5 | 4 | 2.38 | 1314 | 35 | 3 | 2 | | 1.5 | 3 | | | | | | | | | | |
| Mathias Kolberg Eriksen | 8.5 | 4 | 2.13 | 1302 | 41 | 2 | 1.5 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | |
| Zdravko Krajac | 8.5 | 3 | 2.83 | 1484 | 42 | | 3 | 3 | | 2.5 | | | | | | | | | | |
| Henrik Mathias Bechstrøm | 8 | 3 | 2.67 | 1370 | 61 | 2 | | 2.5 | | 3.5 | | | | | | | | | | |
| Trond Munkejord | 8 | 3 | 2.67 | 1445 | 31 | 2 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| Terje Nyheim | 6 | 2 | 3 | 1446 | 21 | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| Leif Gulliksen | 6 | 3 | 2 | 1285 | -6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Trygve Rytterager | 6 | 4 | 1.5 | 1245 | -5 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Stefan Bamboi | 5 | 4 | 1.25 | 1195 | -72 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Åsmund Gilsson | 4 | 2 | 2 | 1277 | -24 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Erik Eielsen | 3 | 1 | 3 | 1416 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Trond Heien | 2.5 | 1 | 2.5 | 1299 | 0 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stig Slorafoss | 2 | 1 | 2 | 1390 | -15 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Terje L Andersen | 2 | 1 | 2 | 1436 | 6 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Bendik Østbye Johannessen | 2 | 1 | 2 | 1395 | -12 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Jørn Valgermo | 2 | 1 | 2 | 1446 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Frank Robert Rothschild | 1.5 | 1 | 1.5 | 1327 | -34 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Harald Mottang | 1.5 | 2 | 0.75 | 1328 | -54 | 0.5 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Vidar B. Sørensen | 1 | 1 | 1 | 1254 | -17 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Gruppe E (under 1250)
| Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Marie Fleime Vatneødegård | 8.5 | 5 | 1.7 | 937 | 63 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | | | | | | | | | | |
| Djamel Adjou | 5 | 4 | 1.25 | 1028 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Hamid Azinfar | 4.5 | 3 | 1.5 | 1181 | 4 | 1.5 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Linda Fagerli Sæthren | 4 | 3 | 1.33 | 938 | 10 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| Stig Atle Ravnås | 4 | 2 | 2 | 1268 | 38 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Deldar Rasul | 4 | 2 | 2 | 1024 | 24 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Rayan Adjou | 3.5 | 2 | 1.75 | 1021 | 28 | | | 1 | 2.5 | | | | | | | | | | | |
| Viljar Andreas Møretrø | 3 | 2 | 1.5 | 1095 | 0 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| Lars Brauti | 3 | 1 | 3 | 1235 | 35 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Cai Møller Anderson | 3 | 4 | 0.75 | 948 | -40 | | 2 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| Ola Lillehaug | 2.5 | 1 | 2.5 | 1058 | 43 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Geir Magne Flyum | 2.5 | 1 | 2.5 | 1213 | 0 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Anders Pedersen | 2 | 1 | 2 | 1094 | -6 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Alexander Nystrøm | 2 | 1 | 2 | 1153 | 16 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Jaghob Jaghobi | 2 | 2 | 1 | 1100 | -79 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Jonas Siraj | 2 | 2 | 1 | 1102 | -39 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Thorbjørn Helin | 2 | 2 | 1 | 1149 | -24 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Henrik Bakken | 2 | 1 | 2 | 1023 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Erik Shetelig | 2 | 1 | 2 | 1231 | 12 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Emthe Solskinnsbakk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Abikash Amalan | 1 | 1 | 1 | 1143 | -4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Matias Greaker | 1 | 1 | 1 | 985 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Marcus Evtun | 1 | 1 | 1 | 976 | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Catherine Jorgensen | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |