Resultater: [Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Runde 6] [Runde 7] [Runde 8] [Runde 9] [Runde 10] [Runde 11] [Runde 12] [Runde 13] [Runde 14] [Runde 15]
Gruppe A (1900+)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertil Svendsen | 44 | 13 | 4.08 | 2186 | 15 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | ||
Finn Egeland | 35.5 | 14 | 3.14 | 1939 | -54 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
Frode Lillevold | 34 | 14 | 3.04 | 1940 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | |
Kaloyan Kostadinov | 24 | 7 | 3.43 | 2082 | -4 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Per Omtvedt | 22.5 | 7 | 3.21 | 1928 | -13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | ||||||||
David Lange | 7 | 2 | 3.5 | 1930 | 25 | 4 | 3 | |||||||||||||
Øystein Andersen | 6 | 2 | 3 | 1892 | -22 | 3 | 3 | |||||||||||||
Sigurd Loe Grøver | 6 | 2 | 3 | 1959 | -4 | 4 | 2 | |||||||||||||
Lars Even Andersen | 4 | 1 | 4 | 2256 | -2 | 4 | ||||||||||||||
Joachim Berg-Jensen | 4 | 1 | 4 | 2174 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Alexander Pena | 4 | 1 | 4 | 2025 | 11 | 4 | ||||||||||||||
Gudmund Stenersen | 4 | 1 | 4 | 2044 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Axel Tunsjø | 4 | 1 | 4 | 1987 | 27 | 4 | ||||||||||||||
Hallvard Ådnøy | 3.5 | 1 | 3.5 | 2213 | -14 | 3.5 |
Gruppe B (1750 – 1899)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Hagos | 28.5 | 12 | 2.63 | 1814 | 41 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
Serif Music | 23.5 | 13 | 2.08 | 1712 | -51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | ||
Juan Carlos Rueda-Kjeldsen | 18 | 8 | 2.25 | 1801 | 19 | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||
Vetle Danielsen | 13.5 | 5 | 2.7 | 1791 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | ||||||||||
Dag Henning Larsen | 13 | 6 | 2.17 | 1786 | -37 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | |||||||||
Mikkel Lien | 7 | 3 | 2.33 | 1800 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
Raymond Vagle | 4 | 2 | 2 | 1835 | -17 | 2 | 2 | |||||||||||||
Sigurd Kittilsen | 3 | 1 | 3 | 1813 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Petter B Markussen | 3 | 1 | 3 | 1852 | -3 | 3 | ||||||||||||||
Aleksander Omtvedt | 2.5 | 1 | 2.5 | 1786 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||
Christian Poppe | 2.5 | 1 | 2.5 | 1768 | 7 | 2.5 | ||||||||||||||
Vebjørn M Leonhardsen | 2 | 1 | 2 | 1742 | -8 | 2 | ||||||||||||||
Eirik Aarnes | 1 | 1 | 1 | 1741 | -11 | 1 |
Gruppe C (1600 – 1749)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Marosevic | 24.5 | 13 | 2.08 | 1772 | 40 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2 | ||
Stefan Turony | 21 | 11 | 2 | 1708 | 57 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | ||||
Odd Ristesund | 18.5 | 13 | 1.62 | 1626 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | ||
Vidar Andreassen | 16.5 | 6 | 2.75 | 1775 | 53 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Milan Kutrovac | 15.5 | 8 | 1.94 | 1693 | -10 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Carlos Barrientos | 9 | 5 | 1.8 | 1638 | 25 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
Mats Myhr Hansen | 5 | 3 | 1.67 | 1568 | -51 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
Guttorm Andersen | 3 | 2 | 1.5 | 1673 | -15 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
Lasse Midtstue | 3 | 2 | 1.5 | 1641 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
Jonas Bernstein | 2 | 1 | 2 | 1652 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Arne Helge Hansen | 1.5 | 1 | 1.5 | 1730 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||
Rijad Dupovac | 1 | 1 | 1 | 1637 | -6 | 1 | ||||||||||||||
David Skinner | 1 | 1 | 1 | 1631 | 0 | 1 |
Gruppe D (1450 – 1599)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Justad | 40.5 | 14 | 3.54 | 1585 | 19 | 0 | 4.5 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | |
Pål Aadnekvam | 40 | 12 | 3.75 | 1597 | 93 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | |||
Anders Helgerud | 38 | 12 | 3.54 | 1509 | 56 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |||
Oddbjørn Ørsnes | 33 | 12 | 3.08 | 1494 | -18 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | |||
Simen Eriksrud | 31 | 10 | 3.1 | 1480 | -37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | |||||
Halvor H. Hartvig | 29 | 8 | 3.63 | 1545 | 79 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Kristoffer Haugland | 24.5 | 8 | 3.06 | 1520 | 23 | 3 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | |||||||
Jan Hugo Eriksen | 22 | 7 | 3.14 | 1499 | -49 | 1.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3 | ||||||||
Martin Trulssønn Johannessen | 19.5 | 6 | 3.25 | 1577 | 7 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2 | 3.5 | |||||||||
Jørn Valgermo | 13 | 5 | 2.6 | 1443 | -57 | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
Thomas Ager Ryen | 12.5 | 4 | 3.13 | 1536 | -25 | 1.5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
Eirik Jønsberg | 9 | 3 | 3 | 1497 | -44 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||
Anders Jensen | 8 | 4 | 2 | 1406 | -131 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
John Olav Kroken | 6.5 | 2 | 3.25 | 1592 | 2 | 3 | 3.5 | |||||||||||||
Carl Fredrik Enevold | 5 | 2 | 2.5 | 1516 | -25 | 3 | 2 | |||||||||||||
Daniel Kafkas | 5 | 2 | 2.5 | 1444 | -29 | 3 | 2 | |||||||||||||
Stig Slorafoss | 5 | 2 | 2.5 | 1405 | -45 | 2 | 3 | |||||||||||||
Erik Grindbakken | 4 | 2 | 2 | 1433 | -55 | 1 | 3 | |||||||||||||
Ivar Seierstad | 3.5 | 1 | 3.5 | 1591 | 13 | 3.5 | ||||||||||||||
Jonas Strømsodd | 3.5 | 1 | 3.5 | 1514 | 12 | 3.5 | ||||||||||||||
Åsmund Eikill | 2.5 | 1 | 2.5 | 1515 | -18 | 2.5 | ||||||||||||||
Jan Gundersen | 2 | 1 | 2 | 1486 | -39 | 2 | ||||||||||||||
Trygve Lindsjørn | 2 | 1 | 2 | 1484 | -39 | 2 | ||||||||||||||
Rune Bratfoss | 1 | 1 | 1 | 1411 | -41 | 1 |
Gruppe E (1300 – 1449)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einar Nygaard | 33 | 12 | 3.17 | 1537 | 98 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | |||
Kjell M Haug | 31.5 | 13 | 2.85 | 1444 | -4 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | ||
Kristoffer Heidar | 22 | 10 | 2.2 | 1279 | -41 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||||
Steinar Skjerven | 19.5 | 7 | 2.79 | 1412 | 50 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 2.5 | ||||||||
Terje Nyheim | 16.5 | 6 | 2.75 | 1425 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | |||||||||
Zdravko Krajac | 12.5 | 4 | 3.13 | 1427 | 41 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||
Henrik Bechstrøm | 10.5 | 6 | 1.75 | 1309 | -73 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||||||||
Leif Gulliksen | 9 | 5 | 1.8 | 1291 | -60 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Simen Stave | 8 | 3 | 2.67 | 1337 | -3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
Harald Mottang | 7.5 | 3 | 2.5 | 1382 | 11 | 3.5 | 2 | 2 | ||||||||||||
Kjell Iversen | 5.5 | 4 | 1.38 | 1253 | -47 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | |||||||||||
Bendik Johannessen | 5.5 | 2 | 2.75 | 1407 | 16 | 2.5 | 3 | |||||||||||||
Jørgen Rørstad | 5.5 | 2 | 2.75 | 1384 | 4 | 3 | 2.5 | |||||||||||||
Trond Munkejord | 5 | 2 | 2.5 | 1414 | -20 | 2 | 3 | |||||||||||||
Farzad Samsami | 3.5 | 1 | 3.5 | 1430 | 22 | 3.5 | ||||||||||||||
Terje Lundberg | 3 | 1 | 3 | 1393 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Amund Tørstad | 3 | 1 | 3 | 1405 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Sara Marie Skaug Bjørkly | 2.5 | 1 | 2.5 | 1403 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||
Jul Fredrik Kaltenborn | 2 | 1 | 2 | 1402 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Åsmund Gilsson | 2 | 1 | 2 | 1301 | -14 | 2 | ||||||||||||||
Odd Arne Elstad | 2 | 1 | 2 | 1343 | -26 | 2 |
Gruppe F (0 – 1299)
Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Schneider | 24 | 12 | 2.17 | 1281 | -12 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | |||
Trygve Rytterager | 23 | 14 | 2.14 | 1232 | 7 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | |
Ole Goethe | 21 | 8 | 2.63 | 1358 | 96 | 3.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
Svein Th. Sivertsen | 19 | 14 | 1.64 | 1153 | -22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Sten-Ove Antonsen | 17.5 | 5 | 3.5 | 1320 | 162 | 3 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||
Espen Myhrer | 12.5 | 7 | 1.79 | 1230 | -62 | 2.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||||
Viljar Møretrø | 7.5 | 5 | 1.5 | 1095 | -55 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Cai Møller Anderson | 7 | 6 | 1.17 | 1009 | -49 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ole Fagerli | 6 | 4 | 1.5 | 1132 | 16 | 1 | 3 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
Petter Yran | 5.5 | 2 | 2.75 | 1237 | 9 | 3 | 2.5 | |||||||||||||
Aksel Rogstad | 5.5 | 2 | 2.75 | 1272 | 39 | 3 | 2.5 | |||||||||||||
Marie Vatneødegård | 4.5 | 7 | 0.64 | 874 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||
Sturle Hanes | 3.5 | 2 | 1.75 | 1235 | 1 | 2 | 1.5 | |||||||||||||
Colin Dodd | 3.5 | 2 | 1.75 | 1107 | 10 | 1.5 | 2 | |||||||||||||
Tommy Bull Henstein | 3 | 1 | 3 | 1150 | 50 | 3 | ||||||||||||||
Guru Wanvik | 3 | 2 | 1.5 | 972 | 22 | 2 | 1 | |||||||||||||
Carsten Jordell | 3 | 3 | 1 | 1206 | -12 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
Dimitris Kostopoulos | 3 | 1 | 3 | 1166 | 14 | 3 | ||||||||||||||
Jon Even Rosengren | 3 | 1 | 3 | 1195 | 33 | 3 | ||||||||||||||
Øystein Tunsjø | 3 | 1 | 3 | 1217 | 6 | 3 | ||||||||||||||
André Stuhr | 2.5 | 1 | 2.5 | 1039 | 39 | 2.5 | ||||||||||||||
Tone Helen Brodal | 2 | 2 | 1 | 959 | -5 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ola Lillehaug | 2 | 1 | 2 | 1015 | 15 | 2 | ||||||||||||||
Kjetil Steinberg | 1.5 | 1 | 1.5 | 1257 | -9 | 1.5 | ||||||||||||||
Nils Vaage | 1.5 | 1 | 1.5 | 1116 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||
Jonas Siraj | 1.5 | 2 | 0.75 | 1141 | -45 | 1.5 | 0 | |||||||||||||
Borgar Vegge | 1 | 1 | 1 | 1245 | -4 | 1 | ||||||||||||||
Arnt Eriksen | 1 | 1 | 1 | 1138 | -8 | 1 | ||||||||||||||
Styrk Matre Grimstad | 1 | 1 | 1 | 1011 | 11 | 1 | ||||||||||||||
Eirik Drange | 1 | 1 | 1 | 1086 | -4 | 1 | ||||||||||||||
Kjetil Bjerk | 1 | 1 | 1 | 1177 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Erik Aagaard | 1 | 2 | 0.5 | 889 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||
Torstein Grøver | 1 | 1 | 1 | 975 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Trond Rensel | 0 | 1 | 0 | 987 | -13 | 0 |
Runde 1, 1. februar 2018, 59 deltakere:
Gruppe 1: Alex Pena, 4,5 poeng
Ratingpremie 1: Kjell Børre Grebstad, 4 poeng
Ratingpremie 2: Serif Music, 2,5 poeng
Gruppe 2: Vebjørn M. Leonhardsen, 4,5 poeng
Ratingpremie 4: John Olav Kroken 4,0 poeng
Gruppe 3: Håvard Tveit Ihle, 4,5 poeng
Ratingpremie 6: Matti Brox, 4,0 poeng
Runde 2, 8. februar 2018, 59 deltakere:
Gruppe 1: Bertil Svendsen, 5 poeng
Ratingpremie 1: Alexander Pena, 4 poeng
Ratingpremie 2: Daniel Hagos, 3 poeng
Gruppe 2: Halvor Hartvig, 5 poeng
Ratingpremie 4: Erik Grindbakken, 3,5 poeng
Gruppe 3: Andreas Aspeland, 5 poeng
Ratingpremie 6: Håkon Gjersum, 3 poeng
Runde 3, 15. februar 2018, 65 deltakere:
Gruppe 1: Ludy Sousa, 4,5 poeng
Ratingpremie 1: Elham Abdrlauf, 3,5 poeng
Ratingpremie 2: Daniel Hagos, 3,0 poeng
Gruppe 2: Haakon Wright, 4,5 poeng
Ratingpremie 4: Eirik Aarnes, 4,0 poeng
Gruppe 3: Karajin Bhatti, 5,0 poeng
Ratingpremie 6: Zarazgi Bereket, 4,0 poeng
Runde 4, 22. februar 2018, 60 deltakere:
Gruppe 1: Frode Lillevold, 4,0 poeng
Ratingpremie 1: Finn Egeland, 4,0 poeng
Ratingpremie 2: Sigurd Loe Grøver, 3,0 poeng
Gruppe 2: Tomislav Marosevic, 5,0 poeng
Ratingpremie 4: Nicholas Bergh, 3,0 poeng
Gruppe 3: Stig Slorafoss, 5,0 poeng
Ratingpremie 6: Zerezgi Bereket, 4,0 poeng
Ratingpremie 7: Aria Senemar, 4,0 poeng
Runde 5, 1. mars 2018, 46 deltakere:
Gruppe 1: Gudmund Stenersen, 4,0 poeng
Ratingpremie 1: Kaloyan Kostadinov, 4,0 poeng
Ratingpremie 2: Finn Egeland, 3,5 poeng
Gruppe 2: Oddbjørn Ørsnes, 4,0 poeng
Ratingpremie 4: Vetle Danielsen, 4,0 poeng
Gruppe 3: Pål Aadnekvam, 5,0 poeng
Ratingpremie 6: Anders Helgerud, 3,0 poeng
Runde 6, 8. mars 2018 63 deltakere :
Gruppe 1: Bertil Svendsen, 4,0 poeng
Ratingpremie 1: Gudmund Stenersen, 4,0 poeng
Ratingpremie 2: Øystein Andersen, 3,5 poeng
Gruppe 2: Vetle Danielsen, 4,5 poeng
Ratingpremie 3/4: Carlos Barrientos, 4,0 poeng
Gruppe 3: Christian Omre, 4,5 poeng
Ratingpremie 6: Ida Landsverk, 4,0 poeng
Runde 7, 15. mars 2018, 59 deltakere:
Gruppe 1: Kaloyan Kostadinov, 4,5 poeng
Ratingpremie 1: Bertil Svendsen, 4,0 poeng
Ratingpremie 2: Tarjei J. Svensen, 3,5 poeng
Gruppe 2: Vetle Danielsen, 4,0 poeng
Ratingpremie 4: Carl Fredrik Enevold, 4,0 poeng
Gruppe 3: Leif Gulliksen, 4,0 poeng
Ratingpremie 6: Kjetil Steinberg, 3,0 poeng
Runde 8, 22. mars 2018:
Gruppe 1:
Ratingpremie 1:
Ratingpremie 2:
Gruppe 2:
Ratingpremie 4:
Gruppe 3:
Ratingpremie 6:
Runde 9, 5. april 2018:
Gruppe 1:
Ratingpremie 1:
Ratingpremie 2:
Gruppe 2:
Ratingpremie 4:
Gruppe 3:
Ratingpremie 6:
Runde 10, 12. april 2018:
Gruppe 1:
Ratingpremie 1:
Ratingpremie 2:
Gruppe 2:
Ratingpremie 4:
Gruppe 3:
Ratingpremie 6:
Runde 11, 19. april 2018:
Gruppe 1:
Ratingpremie 1:
Ratingpremie 2:
Gruppe 2:
Ratingpremie 4:
Gruppe 3:
Ratingpremie 6:
Runde 12, 26. april 2018:
Gruppe 1:
Ratingpremie 1:
Ratingpremie 2:
Gruppe 2:
Ratingpremie 4:
Gruppe 3:
Ratingpremie 6:
Runde 13, 3. mai 2018:
Gruppe 1:
Ratingpremie 1:
Ratingpremie 2:
Gruppe 2:
Ratingpremie 4:
Gruppe 3:
Ratingpremie 6:
Runde 14, 24. mai 2018:
Gruppe 1:
Ratingpremie 1:
Ratingpremie 2:
Gruppe 2:
Ratingpremie 4:
Gruppe 3:
Ratingpremie 6:
Runde 15, 31. mai 2018:
Gruppe 1:
Ratingpremie 1:
Ratingpremie 2:
Gruppe 2:
Ratingpremie 4:
Gruppe 3:
Ratingpremie 6: