Gruppe A (1900+)
| Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertil Svendsen | 44 | 14 | 4.14 | 2242 | 71 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | |
| Ludy Sousa | 40.5 | 13 | 3.81 | 2136 | 97 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
| Francisco Gonzales | 39.5 | 11 | 3.91 | 2141 | 49 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | ||||
| Finn Egeland | 33 | 15 | 3 | 1934 | -33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.5 |
| Alexander Marcial Pena Riascos | 31.5 | 9 | 3.5 | 2054 | 48 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| Juan Carlos Rueda-Kjeldsen | 29.5 | 12 | 2.79 | 1906 | 6 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | |||
| Kaloyan Kostadinov | 27.5 | 8 | 3.44 | 2074 | -64 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Kjell Børre Grebstad | 21.5 | 6 | 3.58 | 2052 | 10 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| Sigurd Ofstad | 19.5 | 6 | 3.25 | 1968 | 66 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| Audun Kvam | 9 | 3 | 3 | 1905 | -36 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Torbjørn R Hansen | 5 | 1 | 5 | 2483 | 11 | 5 | ||||||||||||||
| Alf R. Andersen | 5 | 1 | 5 | 2171 | 21 | 5 | ||||||||||||||
| Raymond Vagle | 4.5 | 2 | 2.25 | 1897 | -44 | 3.5 | 1 | |||||||||||||
| Georg Børresen | 4 | 1 | 4 | 2273 | -6 | 4 | ||||||||||||||
| Gudmund Stenersen | 3 | 1 | 3 | 2138 | -26 | 3 |
Gruppe B (1750 – 1899)
| Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Omtvedt | 33.5 | 12 | 3.17 | 1918 | 77 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Daniel Hagos | 26.5 | 13 | 2.42 | 1815 | -40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||
| Elvis Chikwati | 22.5 | 9 | 2.5 | 1803 | -34 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | ||||||
| Mathias Nesheim | 21 | 8 | 2.63 | 1826 | -24 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Vidar Andreassen | 19.5 | 9 | 2.17 | 1740 | -96 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||
| Guttorm Andersen | 8 | 3 | 2.67 | 1799 | 43 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Dag Henning Larsen | 8 | 3 | 2.67 | 1798 | 26 | 3 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| Runar Mathisen | 5 | 2 | 2.5 | 1800 | 18 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Sigurd Kittilsen | 2.5 | 1 | 2.5 | 1883 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||
| Jovica Bolehradski | 2.5 | 1 | 2.5 | 1838 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||
| Kristoffer Gressli | 2 | 1 | 2 | 1801 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Bjørn Havaas | 1.5 | 1 | 1.5 | 1747 | -23 | 1.5 |
Gruppe C (1600 – 1749)
| Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odd Ristesund | 24.5 | 13 | 2.12 | 1763 | 68 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | ||
| Serif Music | 24.5 | 15 | 2.17 | 1722 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Oddbjørn Ørsnes | 19.5 | 11 | 1.86 | 1739 | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | ||||
| Rune Justad | 19.5 | 15 | 1.5 | 1646 | -30 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Halvor H. Hartvig | 16.5 | 11 | 1.5 | 1637 | -18 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | ||||
| Leif Kverndal | 16 | 9 | 1.78 | 1666 | 55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | ||||||
| Carlos Barrientos | 16 | 10 | 1.6 | 1645 | -101 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Jakob Aavik | 16 | 7 | 2.29 | 1751 | 42 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | ||||||||
| Milan Kutrovac | 12 | 8 | 1.5 | 1692 | -34 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | |||||||
| Jonas Wang | 11 | 6 | 1.83 | 1699 | -16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||
| Pål Sundby | 10 | 6 | 1.67 | 1634 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | |||||||||
| John Olav Kroken | 7.5 | 5 | 1.5 | 1658 | -61 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||
| Kjell M Haug | 4.5 | 2 | 2.25 | 1533 | -105 | 0 | 4.5 | |||||||||||||
| Per Nygård | 4 | 2 | 2 | 1692 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Alexander Omtvedt | 3.5 | 1 | 3.5 | 1676 | 51 | 3.5 | ||||||||||||||
| Oddbjørn Sjøgren | 3.5 | 2 | 1.75 | 1630 | -4 | 0.5 | 3 | |||||||||||||
| Aidin Afsari | 2.5 | 1 | 2.5 | 1758 | 11 | 2.5 | ||||||||||||||
| Jan Hugo Eriksen | 2 | 1 | 2 | 1633 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| Anders Jensen | 2 | 2 | 1 | 1588 | -25 | 2 | 0 | |||||||||||||
| Hårek Haugerud | 1.5 | 1 | 1.5 | 1709 | -17 | 1.5 | ||||||||||||||
| Morten Rolstad | 1 | 1 | 1 | 1592 | -8 | 1 |
Gruppe D (1400 – 1599)
| Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Grindbakken | 38.5 | 14 | 3.43 | 1564 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 2.5 | 4 | |
| Tomislav Viktor Marosevic | 37 | 15 | 3.27 | 1511 | 57 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 4.5 |
| Åsmund Eikill | 35.5 | 15 | 3.17 | 1517 | 17 | 4 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Nicholas Bergh | 33 | 11 | 3.18 | 1468 | -12 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | ||||
| Stig Slorafoss | 30.5 | 12 | 2.79 | 1435 | 24 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| Eirik Jønsberg | 29.5 | 11 | 2.86 | 1454 | -35 | 3 | 2 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Jonas Bernstein | 24 | 8 | 3 | 1493 | 26 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||
| Preben Brynemo | 21.5 | 7 | 3.07 | 1475 | -16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | ||||||||
| Leif Gulliksen | 21.5 | 8 | 2.69 | 1445 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 3 | |||||||
| Thomas Ryen | 16.5 | 5 | 3.3 | 1607 | 59 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | ||||||||||
| Harald Mottang | 15 | 6 | 2.5 | 1478 | -55 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | |||||||||
| Terje Nyheim | 13 | 7 | 1.86 | 1634 | 36 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | ||||||||
| Bendik Johannessen | 12 | 5 | 2.4 | 1418 | 10 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||
| Trond Munkejord | 11 | 4 | 2.75 | 1468 | -47 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| Emil Chr. Fasting | 10.5 | 3 | 3.5 | 1545 | 42 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||
| Halwest Agha | 10 | 3 | 3.33 | 1540 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||
| Jonas Strømsodd | 10 | 3 | 3.33 | 1465 | 12 | 3 | 4.5 | 2.5 | ||||||||||||
| Gaute Andersen | 9 | 3 | 3 | 1439 | 39 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Kristian Freng | 7.5 | 3 | 2.5 | 1467 | -43 | 3 | 1.5 | 3 | ||||||||||||
| Erlend Furnes | 6 | 2 | 3 | 1505 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Trond Jacobsen | 6 | 2 | 3 | 1600 | 21 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Erik Løveid | 6 | 2 | 3 | 1516 | -44 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Lasse Midtstue | 5 | 2 | 2.5 | 1594 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Ivar Seierstad | 4.5 | 1 | 4.5 | 1529 | 29 | 4.5 | ||||||||||||||
| Elias Hestvik | 4 | 1 | 4 | 1500 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Gunnar Andersen | 4 | 2 | 2 | 1394 | -6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Eirik Aarnes | 3.5 | 1 | 3.5 | 1551 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||
| Erling Støre | 3 | 1 | 3 | 1405 | -8 | 3 | ||||||||||||||
| Jan Gundersen | 3 | 1 | 3 | 1525 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Torbjørn Øygard | 2.5 | 1 | 2.5 | 1418 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||
| Bendik Mjaaland | 2 | 1 | 2 | 1400 | -4 | 2 | ||||||||||||||
| Martin Ellevold | 2 | 2 | 1 | 1348 | -52 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Phillip Birkenes | 1.5 | 1 | 1.5 | 1456 | 0 | 1.5 |
Gruppe E (0 – 1399)
| Navn | Totalt | Runder | Snitt | Rating | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegard Hvidsten | 28.5 | 15 | 2.4 | 1358 | 31 | 1 | 2 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Kristoffer Heidar | 22 | 11 | 2.05 | 1302 | -73 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Svein Th. Sivertsen | 21.5 | 15 | 1.7 | 1332 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Johannes Opsahl | 18.5 | 8 | 2.31 | 1384 | 19 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | |||||||
| Ida Landsverk | 17.5 | 9 | 1.94 | 1313 | -62 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | ||||||
| Farzad Samsami | 16.5 | 7 | 2.36 | 1400 | 7 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | ||||||||
| Jaran Olsen | 14.5 | 8 | 1.81 | 1278 | 18 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2 | |||||||
| Svein Erik Ruud | 14.5 | 7 | 2.07 | 1313 | -47 | 3 | 1.5 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | ||||||||
| Jul Fredrik Kaltenborn | 10.5 | 4 | 2.63 | 1414 | 54 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | |||||||||||
| Lucas Muller | 10 | 5 | 2 | 1348 | -8 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | ||||||||||
| Andreas Aspeland | 9.5 | 5 | 1.9 | 1242 | 49 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||||||||
| Odd Arne Elstad | 8.5 | 3 | 2.83 | 1353 | 62 | 3.5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Trym Prestholm | 8 | 5 | 1.6 | 1263 | -39 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||||||
| Urim Asanoski | 7 | 3 | 2.33 | 1367 | -14 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Tormod Flesjø | 6.5 | 4 | 1.63 | 1074 | 70 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | |||||||||||
| Hans Jørgen Aurstad | 6 | 4 | 1.5 | 1255 | -43 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| Magnus Vesteraas | 6 | 2 | 3 | 1422 | 26 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Trude Kumle | 5.5 | 2 | 2.75 | 1391 | 30 | 1.5 | 4 | |||||||||||||
| Borgar Vegge | 5.5 | 3 | 1.83 | 1330 | -37 | 1 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| Ketil Adolfsen | 4 | 2 | 2 | 1387 | -2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Conor Cunningham | 4 | 2 | 2 | 1208 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Guru Wanvik | 3.5 | 3 | 1.17 | 1057 | -20 | 1 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| Inge Stenkløv | 3 | 1 | 3 | 1340 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| Christian Omre | 3 | 2 | 1.5 | 1299 | -17 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Martin Kvifte | 2.5 | 1 | 2.5 | 1214 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||
| Axel Tunsjø | 2.5 | 1 | 2.5 | 1382 | 17 | 2.5 | ||||||||||||||
| Frederik Hammett Havaas | 2 | 1 | 2 | 1279 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Terje Thonstad | 2 | 1 | 2 | 1141 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Tone Helen Brodal | 2 | 2 | 1 | 1043 | -8 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tor Freyr | 2 | 1 | 2 | 1318 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Mathias Marley | 2 | 1 | 2 | 1219 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Espen Aaseth | 2 | 1 | 2 | 1275 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Kristian Staff | 2 | 1 | 2 | 938 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Amadeus Hestvik Evenshaug | 1.5 | 1 | 1.5 | 1148 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||
| Frank Robert Rothschild | 1.5 | 2 | 0.75 | 1337 | -31 | 1 | 0.5 | |||||||||||||
| Reijo Selter | 1.5 | 1 | 1.5 | 938 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||
| Håvard Sigve Lund | 1 | 1 | 1 | 1313 | -21 | 1 | ||||||||||||||
| Vetle Perskaas | 1 | 1 | 1 | 1080 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Markus Heldrup | 1 | 1 | 1 | 1061 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Erlend Andresen | 1 | 1 | 1 | 1196 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Felipe Longe | 1 | 1 | 1 | 1190 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Claudio Perez | 1 | 1 | 1 | 1074 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Maria Solberg | 1 | 1 | 1 | 984 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Jørgen Ingebritsen | 1 | 1 | 1 | 1194 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Daniel S Roba | 0.5 | 1 | 0.5 | 935 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||
| Sefik Maksumic | 0 | 1 | 0 | 1327 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Haakon Fløyen | 0 | 1 | 0 | 867 | 0 | 0 |
