Hurtigligaen runde 11

Bildet:
En lun aften. Viktig fotballandskamp på TV.
Likevel 33 deltakere i kveld. Hvorav 19 i gruppe 1 og 14 i gruppe 2.

Alle samlet på innerste rommet. Nærmest har vi Vidar Andreassen t.v. mot Finn Egeland.

Evgeny Kulikov fra OSS ble kveldens mann, og fikk 4,5 poeng.
Stjernens Kjell Børre Grebstad kom på annenplass med 4 poeng med bedre kvalitet enn Bertil Svendsen.
Klasse B ble vunnet av Serif Music. Og i  klasse C ble vinneren Oddbjørn Ørsnes.

I gruppe 2 og klasse D, gikk seieren til Thomas Ryen med 4 poeng på kvalitet foran Johannes Opsahl.
Her ble Svein Thore Sivertsen vinner av klasse E.

Vinner av trekningen av korrekt løsning på kveldens «nøtt» – Stjernetrekket – ble Inge Stenkløv.

Gratulerer!

P.S.
Nå kan dem som har deltatt alle 11 ganger stryke sitt dårligste resultat.
Vi kjemper om sammenlagtseieren i vår klasse. 10 beste omganger teller.

Resultater

 

SAMMENLAGTSTILLING ETTER RUNDE 11:

Navn Rating Poeng Ratingendring Rating start Gruppe
Gruppe A
Bertil Svendsen 2183 39 -23 2206 A
Alexander Marcial Pena Riascos 2131 37,5 57 2074 A
Kjell Børre Grebstad 2074 30,5 45 2029 A
Kaloyan Kostadinov 2109 28 -91 2200 A
Francisco Gonzales 2119 21,5 -16 2135 A
Brede Kvisvik 2172 16,5 42 2130 A
Lars Even Andersen 2258 16,5 3 2255 A
Martin Nilsen 2098 15,5 30 2068 A
Evgeny Kulikov 2136 14,5 18 2118 A
Gudmund Stenersen 2164 14 -15 2179 A
Pål-Ole Liabøtrø 2091 13 30 2061 A
Alf R. Andersen 2150 7 0 2150 A
Torbjørn R Hansen 2472 4,5 2 2470 A
Bjarne Zachariassen 1996 2,5 -26 2022 A
Kim Chr. Astrup 2242 2,5 -18 2260 A
Gruppe B
Finn Egeland 1933 30,5 -53 1986 B
Daniel Hagos 1891 26,5 -7 1898 B
Serif Music 1833 25 -15 1848 B
Håkon Bjørge Vestli 1802 24,5 21 1781 B
Rune Justad 1771 24 -20 1791 B
Elvis Chikwati 1739 5 -24 1763 B
Mathias Nesheim 1772 4 -1 1773 B
Gruppe C
Odd Ristesund 1728 20,5 -5 1733 C
Jan Hugo Eriksen 1632 19 -14 1646 C
Oddbjørn Ørsnes 1726 19 67 1659 C
Oddbjørn Sjøgren 1641 16,5 30 1611 C
Vidar Andreassen 1703 16 7 1696 C
Leif Kverndal 1690 15 4 1686 C
John Olav Kroken 1653 14,5 -27 1680 C
Carlos Barrientos 1714 14 -2 1716 C
Pål Sundby 1593 13,5 -6 1599 C
Halvor H. Hartvig 1704 10 38 1666 C
Terje Nyheim 1611 10 -3 1614 C
Kristoffer Gressli 1730 5,5 -4 1734 C
Jonas Wang 1680 4,5 14 1666 C
Dag Henning Larsen 1737 4 2 1735 C
Håkon Rikoll Solberg 1527 4 -65 1592 C
Michael Fuglesang 1512 4 0 1512 C
Aage G Sivertsen 1736 3 8 1728 C
Torbjørn Øygard 1550 3 12 1538 C
Guttorm Andersen 1711 2 7 1704 C
Harald Mottang 1534 2 13 1521 C
David Skinner 1659 1,5 1 1658 C
Trond Jacobsen 1575 1 -5 1580 C
Gruppe D
Preben Brynemo 1512 30,5 13 1499 D
Jacob Aavik 1587 29,5 88 1499 D
Svein-Erik Ruud 1479 28 -8 1487 D
Jonas Bernstein 1388 24,5 19 1369 D
Tomislav Viktor Marosevic 1376 24,5 -18 1394 D
Erik Grindbakken 1508 23,5 19 1489 D
Vegard Hvidsten 1371 23,5 -91 1462 D
Kristoffer Heidar 1356 21,5 -57 1413 D
Leif Gulliksen 1410 19,5 50 1360 D
Trond Munkejord 1466 19,5 55 1411 D
Borgar Vegge 1386 15,5 4 1382 D
Morten Nordby 1385 15 -19 1404 D
Sebastian Aavik 1507 13 53 1454 D
Johannes Opsahl 1419 12 29 1390 D
Ronny Jørgensen 1408 11,5 2 1406 D
Henrik Hande Nilsen 1260 11 -102 1362 D
Adrian Seierstedt 1399 9 25 1374 D
Inge Stenkløv 1385 8,5 -3 1388 D
Thomas Ryen 1444 8 23 1421 D
Yngve Thomas Bliksrud 1524 8 25 1499 D
Håvard Sigve Lund 1305 7,5 -95 1400 D
Lasse Midtstue 1475 7,5 28 1447 D
Bjørn Løvheim Olsen 1380 6,5 -20 1400 D
Kjell Iversen 1502 6 3 1499 D
Bendik Johannessen 1456 5 -7 1463 D
Ida Landsverk 1383 5 -17 1400 D
Ketil Adolfsen 1387 5 3 1384 D
Lucas Muller 1356 5 0 1356 D
Alexander Sørbyskogen 1487 4,5 35 1452 D
Anders Skjelde 1470 3,5 7 1463 D
Ole Sørbø Nenseth 1407 3 7 1400 D
Ingvild Gjermundsen 1325 2,5 -34 1359 D
Louis Sit 1468 2,5 -16 1484 D
Aleksander Johansen 1386 2 -14 1400 D
Anders Jensen 1434 2 0 1434 D
Simen Gjermundsen 1375 2 -11 1386 D
Tommy Tømte 1382 2 0 1382 D
Jan Bjørklund 1382 1,5 -18 1400 D
Bendik Mjaaland 1368 1 -18 1386 D
Gruppe E
Hans Jørgen Aurstad 1439 32 100 1339 E
Svein Th. Sivertsen 1332 24 -13 1345 E
Stig Slorafoss 1329 23,5 128 1201 E
Eirik Jønsberg 1410 22,5 80 1330 E
Nicholas Bergh 1364 19 71 1293 E
Stian Fagerli 1336 11,5 11 1325 E
Arvid Eikevik 1204 8 32 1172 E
Kristian Hope 1295 5,5 -23 1318 E
Amund Lysaker 1264 5 -82 1346 E
Mikael Bliksrud 1358 5 222 1136 E
Morten Smedsrud 1231 5 31 1200 E
Mads Andreassen 1268 4 12 1256 E
Per Bergan 1313 3 0 1313 E
Tristan Champion 1315 3 0 1315 E
Mattis Lande Esdaile 1215 2 15 1200 E
Joachim Skancke 1193 1 -7 1200 E
Lars Christian Mytting 1195 1 -5 1200 E
Magnus Bjørnsen 1284 0,5 -27 1311 E

 

One thought on “Hurtigligaen runde 11

  • 14/11/2015 at 21:11
    Permalink

    Takk for hjelp Vegard. Dette var supert!

Comments are closed.