Klubbmesterskapet i langsjakk har nå blitt ratet og en del har fått sitt første ratingtall!
Du må ha spilt 10 partier for å få norsk rating, så har du ikke spilt 10 langsjakkpartier, har du ikke fått rating enda. Men dette vil du ev. få hvis du spiller høstturneringen!
Se også: Resultater klubbmesterskapet | ratingliste Stjernen
Ny rating etter klubbmesterskapet:
| Navn | Klubb | Norsk rating | Partier | FIDE-rating |
| Nilsen Joachim B. | 1911 | 2410 | 920 | 2410 |
| Egeland Finn | Stjernen | 1863 | 641 | 1979 |
| Hagos Daniel | Stjernen | 1677 | 65 | 1869 |
| Wasshaug Espen | Stjernen | 1726 | 170 | 1883 |
| Andersen Guttorm | Stjernen | 1723 | 729 | 1841 |
| Aavik Jakob | Stjernen | 1720 | 36 | 1802 |
| Kutrovac Milan | Stjernen | 1618 | 500 | 1656 |
| Horni Fredrik Seim | Groruddalen | 1634 | 148 | 1739 |
| Gressli Kristoffer | Stjernen | 1591 | 104 | 1753 |
| Andreassen Vidar | Stjernen | 1532 | 49 | |
| Fjellheim Benjamin | Groruddalen | 1493 | 176 | 1670 |
| Ryen Thomas Ager | Stjernen | 1472 | 53 | 1605 |
| Grindbakken Erik | Stjernen | 1426 | 224 | 1620 |
| Eriksen Jan Hugo | Stjernen | 1421 | 288 | 1680 |
| Johansen Aleksander | OSS | 1259 | 159 | 1563 |
| Chikwati Elvis | Akademisk | 1637 | 277 | 1763 |
| Sejersted Adrian | Stjernen | 1699 | 13 | |
| Kleppe Thrond | Stjernen | 1438 | 34 | 1615 |
| Marosevic Tomislav | Stjernen | 1443 | 56 | 1556 |
| Music Serif | Stjernen | 1367 | 169 | 1601 |
| Ruud Svein E | Stjernen | 1352 | 668 | 1679 |
| Lindsjørn Yngve | Stjernen | 1390 | 382 | 1585 |
| Øygard Torbjørn | Stjernen | 1407 | 47 | 1549 |
| Bernstein Jonas August | Stjernen | 1420 | 164 | 1612 |
| Bergh Nicholas | Stjernen | 1401 | 108 | 1531 |
| Bratfoss Rune | Stjernen | 1322 | 46 | 1447 |
| Kristiansen Oddvar | Stjernen | 1291 | 297 | 1521 |
| Furnes Erlend | Stjernen | 1284 | 22 | 1493 |
| Gimse Christer | Stjernen | 1210 | 42 | 1478 |
| Smedsrud Morten S | Stjernen | 1116 | 62 | 1332 |
| Möllenhoff Christoffer | Stjernen | 1140 | 79 | 1640 |
| Sjøgren Oddbjørn | Stjernen | 1426 | 49 | 1571 |
| Omre Christian Areklett | Stjernen | 1012 | 101 | 1320 |
| Simula Sandra Nikoline | Stjernen | 0950 | 56 | 1408 |
| Prestholm Trym | Stjernen | 0609 | 34 | 1139 |
| Bai Aleksander | Stjernen | 1062 | 17 | 1296 |
| Movik Knut | Stjernen | 1313 | 16 | 1657 |
| Lindsjørn Trygve | Stjernen | 1361 | 973 | 1599 |
